Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF1524 112.00 2025-01-03 20:24
BSF1523 112.00 2025-01-03 19:13
BSF1522 112.00 2025-01-03 17:02
BSF1521 78.49 2025-01-03 15:54
BSF1520 34.49 2025-01-03 15:49
BSF1519 40.49 2025-01-03 15:32
BSF1518 58.59 2025-01-03 15:08
BSF1517 40.49 2025-01-03 14:33
BSF1515 85.79 2025-01-03 12:31
BSF1514 40.49 2025-01-03 12:26
BSF1513 66.13 2025-01-03 11:46
BSF1512 99.51 2025-01-03 11:25
BSF1511 99.51 2025-01-03 11:16
BSF1509 101.01 2025-01-03 10:40
BSF1508 112.00 2025-01-03 10:27
BSF1507 99.51 2025-01-03 09:59
BSF1506 40.49 2025-01-03 09:31
BSF1505 58.59 2025-01-03 07:32
BSF1504 40.49 2025-01-02 21:55
BSF1502 66.13 2025-01-02 21:36
BSF1501 40.49 2025-01-02 20:03
BSF1500 123.00 2025-01-02 18:57
BSF1498 62.25 2025-01-02 17:09
BSF1497 99.51 2025-01-02 11:41
BSF1496 112.00 2025-01-02 10:40
BSF1495 78.49 2025-01-02 10:15
BSF1494 68.49 2025-01-02 10:03
BSF1493 66.13 2025-01-02 10:01
BSF1492 99.51 2025-01-02 09:44
BSF1491 40.49 2025-01-02 09:36
BSF1490 40.49 2025-01-02 08:58
BSF1489 99.51 2025-01-02 08:53
BSF1486 40.49 2025-01-02 07:49
BSF1485 58.59 2025-01-02 07:49
BSF1484 99.51 2025-01-02 06:06
BSF1483 114.92 2025-01-01 23:22
BSF1482 68.49 2025-01-01 22:27
BSF1481 68.49 2025-01-01 21:12
BSF1480 40.49 2025-01-01 20:53
BSF1479 112.00 2025-01-01 19:07
BSF1478 68.49 2025-01-01 17:01
BSF1477 99.51 2025-01-01 16:57
BSF1476 85.79 2025-01-01 15:25
BSF1475 165.74 2025-01-01 15:07
BSF1474 99.51 2025-01-01 14:25
BSF1473 123.00 2025-01-01 13:47
BSF1472 40.49 2025-01-01 13:03
BSF1471 40.49 2025-01-01 13:00
BSF1470 99.51 2025-01-01 12:57
BSF1469 68.49 2025-01-01 11:33
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku