Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF3872 113.20 2026-01-13 21:12
BSF3871 91.50 2026-01-13 19:53
BSF3869 113.20 2026-01-13 17:06
BSF3868 102.43 2026-01-13 16:41
BSF3867 113.20 2026-01-13 16:10
BSF3866 91.50 2026-01-13 15:54
BSF3865 113.20 2026-01-13 14:08
BSF3863 102.43 2026-01-13 08:06
BSF3862 102.43 2026-01-13 00:22
BSF3861 30.49 2026-01-12 19:27
BSF3860 81.49 2026-01-12 16:04
BSF3859 102.43 2026-01-12 08:44
BSF3858 67.42 2026-01-12 08:04
BSF3857 107.23 2026-01-11 23:33
BSF3856 102.43 2026-01-11 20:23
BSF3855 81.49 2026-01-11 17:34
BSF3854 102.43 2026-01-11 15:21
BSF3853 102.43 2026-01-11 12:36
BSF3852 41.99 2026-01-10 23:11
BSF3851 102.43 2026-01-10 20:59
BSF3850 102.43 2026-01-10 09:37
BSF3849 102.43 2026-01-10 08:35
BSF3847 104.43 2026-01-09 15:21
BSF3846 67.42 2026-01-09 13:12
BSF3845 56.49 2026-01-09 06:57
BSF3844 41.99 2026-01-08 14:52
BSF3843 102.43 2026-01-08 11:05
BSF3841 91.50 2026-01-08 09:39
BSF3840 56.49 2026-01-08 09:25
BSF3839 102.43 2026-01-08 09:23
BSF3838 102.43 2026-01-08 08:03
BSF3837 113.20 2026-01-07 07:30
BSF3836 102.43 2026-01-06 14:52
BSF3835 41.99 2026-01-06 12:41
BSF3834 102.43 2026-01-06 11:15
BSF3833 113.20 2026-01-05 18:24
BSF3832 113.20 2026-01-05 11:28
BSF3830 113.20 2026-01-05 10:04
BSF3829 102.43 2026-01-05 09:53
BSF3827 41.99 2026-01-04 22:23
BSF3826 41.99 2026-01-04 22:06
BSF3825 41.99 2026-01-04 20:13
BSF3824 67.42 2026-01-04 10:24
BSF3823 40.49 2026-01-03 22:01
BSF3822 102.43 2026-01-03 20:02
BSF3820 40.49 2026-01-03 15:14
BSF3819 41.99 2026-01-02 12:57
BSF3818 56.49 2026-01-02 08:50
BSF3817 41.99 2026-01-02 07:57
BSF3816 102.43 2026-01-01 21:03
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti