Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF4633 41.99 2026-04-22 08:32
BSF4632 41.99 2026-04-21 21:37
BSF4631 54.49 2026-04-21 16:53
BSF4629 87.36 2026-04-21 11:02
BSF4628 139.65 2026-04-20 22:27
BSF4627 253.88 2026-04-20 20:36
BSF4626 87.36 2026-04-20 17:05
BSF4625 102.43 2026-04-20 14:29
BSF4624 102.43 2026-04-20 12:29
BSF4623 117.91 2026-04-20 11:26
BSF4622 41.99 2026-04-20 11:14
BSF4620 186.70 2026-04-20 07:31
BSF4619 117.91 2026-04-19 23:08
BSF4618 87.36 2026-04-19 23:00
BSF4617 113.20 2026-04-19 22:35
BSF4616 51.49 2026-04-19 20:09
BSF4615 58.49 2026-04-19 19:49
BSF4614 127.12 2026-04-19 19:31
BSF4613 113.20 2026-04-19 17:45
BSF4611 139.65 2026-04-19 17:14
BSF4610 38.49 2026-04-19 15:28
BSF4609 58.49 2026-04-19 14:25
BSF4608 56.49 2026-04-19 13:38
BSF4607 69.99 2026-04-19 11:12
BSF4606 87.36 2026-04-19 10:49
BSF4605 25.99 2026-04-19 10:33
BSF4604 69.99 2026-04-19 09:55
BSF4603 26.49 2026-04-19 08:32
BSF4602 139.65 2026-04-19 08:18
BSF4601 102.43 2026-04-19 08:03
BSF4600 41.99 2026-04-19 07:14
BSF4599 64.40 2026-04-19 01:27
BSF4598 139.65 2026-04-19 00:03
BSF4597 113.20 2026-04-18 23:40
BSF4596 87.36 2026-04-18 22:39
BSF4595 61.74 2026-04-18 22:26
BSF4594 102.43 2026-04-18 22:15
BSF4593 113.20 2026-04-18 21:52
BSF4592 24.49 2026-04-18 14:56
BSF4591 113.20 2026-04-18 14:51
BSF4590 58.49 2026-04-18 08:54
BSF4589 103.93 2026-04-18 07:47
BSF4588 113.20 2026-04-17 21:35
BSF4587 96.41 2026-04-17 21:24
BSF4586 87.36 2026-04-17 18:32
BSF4585 69.99 2026-04-17 17:53
BSF4584 63.24 2026-04-17 17:22
BSF4583 113.20 2026-04-17 16:53
BSF4582 87.36 2026-04-17 14:13
BSF4581 127.12 2026-04-17 11:53
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti