Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5995 61.74 2026-10-11 15:52
BSF5994 40.49 2026-10-11 10:39
BSF5993 41.99 2026-10-11 10:37
BSF5991 108.80 2026-10-11 07:18
BSF5990 69.99 2026-10-10 14:35
BSF5989 56.49 2026-10-10 13:54
BSF5988 41.99 2026-10-10 12:49
BSF5987 61.74 2026-10-10 10:47
BSF5986 41.99 2026-10-10 09:42
BSF5985 56.49 2026-10-10 07:35
BSF5984 64.49 2026-10-10 07:07
BSF5983 35.49 2026-10-09 23:59
BSF5982 40.49 2026-10-09 22:08
BSF5981 67.59 2026-10-09 21:37
BSF5980 61.74 2026-10-09 21:32
BSF5979 67.59 2026-10-09 20:59
BSF5976 139.65 2026-10-08 14:02
BSF5975 61.99 2026-10-08 13:58
BSF5974 102.43 2026-10-08 12:58
BSF5973 92.16 2026-10-08 08:24
BSF5972 69.99 2026-10-08 08:04
BSF5971 85.79 2026-10-08 08:01
BSF5970 40.49 2026-10-08 07:34
BSF5968 34.49 2026-10-07 20:29
BSF5967 40.49 2026-10-07 19:30
BSF5966 61.74 2026-10-07 19:01
BSF5965 108.80 2026-10-07 18:38
BSF5964 62.02 2026-10-07 17:54
BSF5963 56.49 2026-10-07 17:41
BSF5962 61.74 2026-10-07 13:32
BSF5961 56.49 2026-10-06 21:47
BSF5960 64.49 2026-10-06 21:14
BSF5959 110.37 2026-10-06 14:43
BSF5958 40.49 2026-10-06 14:36
BSF5957 110.37 2026-10-06 12:53
BSF5955 186.50 2026-10-06 09:40
BSF5954 41.99 2026-10-06 06:12
BSF5953 69.99 2026-10-05 18:57
BSF5952 87.36 2026-10-05 08:43
BSF5951 64.49 2026-10-05 07:40
BSF5950 108.80 2026-10-04 22:33
BSF5949 68.09 2026-10-04 21:41
BSF5948 67.59 2026-10-04 21:10
BSF5947 69.99 2026-10-04 19:22
BSF5946 61.74 2026-10-04 19:15
BSF5945 64.49 2026-10-04 18:00
BSF5944 85.79 2026-10-04 17:31
BSF5943 110.37 2026-10-04 16:04
BSF5942 61.74 2026-10-04 12:45
BSF5941 40.49 2026-10-03 20:30
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku