Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF1593 26.49 2025-01-09 10:17
BSF1592 123.00 2025-01-09 09:24
BSF1591 68.49 2025-01-09 08:23
BSF1590 68.49 2025-01-09 00:03
BSF1589 99.51 2025-01-08 23:10
BSF1588 40.49 2025-01-08 22:31
BSF1587 123.00 2025-01-08 22:27
BSF1586 58.59 2025-01-08 22:16
BSF1585 40.49 2025-01-08 22:13
BSF1582 123.00 2025-01-08 10:53
BSF1581 40.49 2025-01-08 09:57
BSF1580 78.49 2025-01-08 09:52
BSF1579 65.49 2025-01-08 09:28
BSF1578 99.51 2025-01-08 08:45
BSF1577 99.51 2025-01-08 07:16
BSF1576 99.51 2025-01-07 22:09
BSF1575 58.59 2025-01-07 22:02
BSF1574 60.09 2025-01-07 18:53
BSF1573 64.49 2025-01-07 16:05
BSF1572 40.49 2025-01-07 12:44
BSF1571 85.79 2025-01-07 12:34
BSF1570 159.77 2025-01-07 10:41
BSF1569 99.51 2025-01-07 10:38
BSF1568 99.51 2025-01-07 08:46
BSF1566 68.49 2025-01-06 21:39
BSF1565 99.51 2025-01-06 21:36
BSF1564 99.51 2025-01-06 20:05
BSF1562 40.49 2025-01-06 16:35
BSF1561 99.51 2025-01-06 14:36
BSF1560 123.00 2025-01-06 13:06
BSF1559 40.49 2025-01-06 13:04
BSF1558 58.59 2025-01-06 12:16
BSF1557 101.01 2025-01-06 11:37
BSF1556 40.49 2025-01-06 10:07
BSF1555 122.10 2025-01-06 09:16
BSF1554 69.99 2025-01-06 08:56
BSF1553 99.51 2025-01-05 23:19
BSF1552 40.49 2025-01-05 21:27
BSF1551 68.49 2025-01-05 18:42
BSF1550 99.51 2025-01-05 18:33
BSF1549 58.59 2025-01-05 16:57
BSF1548 85.79 2025-01-05 16:35
BSF1547 40.49 2025-01-05 15:51
BSF1546 66.13 2025-01-05 14:19
BSF1545 99.51 2025-01-05 14:09
BSF1544 99.51 2025-01-05 12:39
BSF1543 112.00 2025-01-05 12:33
BSF1542 99.51 2025-01-05 12:31
BSF1541 58.59 2025-01-05 12:03
BSF1540 112.00 2025-01-05 11:44
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku