Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5470 34.49 2026-07-16 13:24
BSF5469 40.49 2026-07-16 12:35
BSF5468 69.99 2026-07-16 11:59
BSF5467 41.99 2026-07-16 11:38
BSF5465 61.74 2026-07-15 17:57
BSF5464 143.37 2026-07-15 16:37
BSF5463 58.49 2026-07-15 12:52
BSF5462 57.99 2026-07-15 11:43
BSF5460 139.65 2026-07-15 09:55
BSF5459 67.59 2026-07-15 08:51
BSF5458 61.74 2026-07-15 08:51
BSF5456 155.94 2026-07-15 08:24
BSF5455 75.99 2026-07-15 08:08
BSF5454 40.49 2026-07-15 07:35
BSF5452 40.49 2026-07-14 21:01
BSF5450 110.37 2026-07-14 14:24
BSF5449 58.49 2026-07-14 13:55
BSF5448 50.49 2026-07-14 12:57
BSF5447 58.49 2026-07-14 10:13
BSF5446 75.99 2026-07-14 09:57
BSF5445 34.49 2026-07-14 09:52
BSF5444 85.79 2026-07-14 09:48
BSF5443 132.72 2026-07-14 08:55
BSF5442 58.49 2026-07-14 08:00
BSF5441 58.49 2026-07-14 07:41
BSF5440 132.38 2026-07-14 01:43
BSF5438 76.09 2026-07-14 00:41
BSF5437 56.49 2026-07-13 23:59
BSF5436 67.59 2026-07-13 23:19
BSF5435 42.33 2026-07-13 23:00
BSF5434 61.74 2026-07-13 21:32
BSF5433 41.99 2026-07-13 20:36
BSF5432 58.49 2026-07-13 15:44
BSF5431 56.49 2026-07-13 14:26
BSF5430 24.49 2026-07-13 13:00
BSF5429 41.99 2026-07-13 11:39
BSF5427 86.49 2026-07-13 07:39
BSF5426 34.49 2026-07-12 21:48
BSF5425 96.49 2026-07-12 20:50
BSF5424 58.49 2026-07-12 20:36
BSF5423 69.99 2026-07-12 19:04
BSF5422 56.49 2026-07-12 17:08
BSF5421 61.38 2026-07-12 14:10
BSF5420 32.49 2026-07-12 12:48
BSF5419 35.49 2026-07-12 11:26
BSF5416 58.49 2026-07-12 07:39
BSF5415 87.36 2026-07-11 16:05
BSF5414 61.38 2026-07-11 12:30
BSF5412 102.43 2026-07-11 10:06
BSF5411 87.36 2026-07-10 21:41
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku