Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5354 32.49 2026-07-04 09:05
BSF5353 69.99 2026-07-04 01:01
BSF5351 110.37 2026-07-03 16:31
BSF5350 61.74 2026-07-03 09:49
BSF5349 41.99 2026-07-03 09:28
BSF5348 58.49 2026-07-03 08:59
BSF5347 24.49 2026-07-03 08:04
BSF5346 61.74 2026-07-03 05:44
BSF5345 41.99 2026-07-03 04:51
BSF5344 61.38 2026-07-03 01:48
BSF5343 69.99 2026-07-02 23:22
BSF5341 102.43 2026-07-02 22:32
BSF5340 80.60 2026-07-02 22:10
BSF5339 56.49 2026-07-02 22:03
BSF5338 61.38 2026-07-02 21:11
BSF5337 34.49 2026-07-02 19:18
BSF5336 40.49 2026-07-02 19:16
BSF5335 87.36 2026-07-02 19:14
BSF5334 56.49 2026-07-02 19:11
BSF5332 87.36 2026-07-02 16:09
BSF5331 91.55 2026-07-02 14:16
BSF5330 56.49 2026-07-02 14:07
BSF5329 102.43 2026-07-02 13:47
BSF5328 34.49 2026-07-02 11:37
BSF5327 40.49 2026-07-02 10:28
BSF5326 102.43 2026-07-02 07:30
BSF5325 41.99 2026-07-02 00:16
BSF5324 61.74 2026-07-01 19:54
BSF5323 58.49 2026-07-01 17:43
BSF5322 58.49 2026-07-01 13:02
BSF5321 122.84 2026-07-01 12:40
BSF5320 110.37 2026-07-01 11:15
BSF5319 61.38 2026-07-01 10:56
BSF5318 34.49 2026-07-01 10:22
BSF5317 58.49 2026-07-01 10:02
BSF5315 118.14 2026-07-01 00:23
BSF5314 58.49 2026-06-30 23:00
BSF5313 80.60 2026-06-30 22:21
BSF5312 170.99 2026-06-30 21:27
BSF5311 41.99 2026-06-30 14:05
BSF5309 56.49 2026-06-30 09:32
BSF5308 87.36 2026-06-29 23:58
BSF5307 76.09 2026-06-29 21:51
BSF5306 61.74 2026-06-29 15:21
BSF5305 58.49 2026-06-29 13:57
BSF5304 58.49 2026-06-29 13:41
BSF5303 71.49 2026-06-29 11:02
BSF5301 56.49 2026-06-28 21:15
BSF5300 56.49 2026-06-28 21:08
BSF5299 87.36 2026-06-28 16:43
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku