Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF4542 81.49 2026-04-14 12:27
BSF4540 61.74 2026-04-14 10:37
BSF4539 40.49 2026-04-14 10:36
BSF4538 98.05 2026-04-14 10:16
BSF4537 113.20 2026-04-14 10:10
BSF4536 113.20 2026-04-14 10:08
BSF4535 40.49 2026-04-14 10:06
BSF4534 41.99 2026-04-14 09:01
BSF4533 83.74 2026-04-14 08:30
BSF4532 64.40 2026-04-13 23:58
BSF4531 64.40 2026-04-13 21:09
BSF4530 113.20 2026-04-13 20:09
BSF4529 139.65 2026-04-13 19:56
BSF4528 56.49 2026-04-13 19:17
BSF4527 41.99 2026-04-13 18:39
BSF4526 102.43 2026-04-13 17:28
BSF4525 113.20 2026-04-13 17:16
BSF4524 173.91 2026-04-13 16:10
BSF4523 139.65 2026-04-13 15:06
BSF4522 113.20 2026-04-13 14:27
BSF4521 35.49 2026-04-13 14:24
BSF4520 113.20 2026-04-13 14:20
BSF4519 113.20 2026-04-13 14:17
BSF4518 113.20 2026-04-13 14:13
BSF4517 80.60 2026-04-13 14:01
BSF4516 113.20 2026-04-13 14:00
BSF4515 139.65 2026-04-13 13:03
BSF4514 86.49 2026-04-13 12:16
BSF4513 113.20 2026-04-13 10:53
BSF4512 113.20 2026-04-13 09:50
BSF4511 139.65 2026-04-13 09:33
BSF4510 94.49 2026-04-13 09:19
BSF4509 61.74 2026-04-13 09:02
BSF4508 61.74 2026-04-13 08:56
BSF4507 102.43 2026-04-13 08:00
BSF4506 61.74 2026-04-13 00:44
BSF4505 68.09 2026-04-12 22:58
BSF4504 102.43 2026-04-12 22:53
BSF4503 78.49 2026-04-12 22:42
BSF4502 61.74 2026-04-12 22:33
BSF4500 102.43 2026-04-12 21:19
BSF4499 40.49 2026-04-12 19:19
BSF4498 113.20 2026-04-12 18:34
BSF4497 102.43 2026-04-12 17:46
BSF4496 72.41 2026-04-12 16:44
BSF4495 113.20 2026-04-12 16:18
BSF4494 56.49 2026-04-12 15:59
BSF4492 87.36 2026-04-12 15:21
BSF4491 69.99 2026-04-12 15:18
BSF4490 73.99 2026-04-12 14:55
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku