Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF3249 113.20 2025-10-21 14:57
BSF3248 41.99 2025-10-21 14:45
BSF3247 113.20 2025-10-21 14:34
BSF3246 113.20 2025-10-21 14:05
BSF3245 113.20 2025-10-21 13:43
BSF3244 40.49 2025-10-21 13:42
BSF3242 113.20 2025-10-21 13:24
BSF3241 113.20 2025-10-21 13:05
BSF3240 95.99 2025-10-21 12:55
BSF3239 27.49 2025-10-21 12:47
BSF3238 113.20 2025-10-21 12:29
BSF3237 151.20 2025-10-21 12:21
BSF3236 40.49 2025-10-21 12:09
BSF3235 67.42 2025-10-21 12:06
BSF3234 113.20 2025-10-21 11:48
BSF3231 41.99 2025-10-21 09:53
BSF3229 81.49 2025-10-20 14:39
BSF3228 69.99 2025-10-20 10:24
BSF3227 66.13 2025-10-20 09:04
BSF3226 112.00 2025-10-19 22:27
BSF3225 101.37 2025-10-19 21:33
BSF3223 55.29 2025-10-18 21:28
BSF3222 40.49 2025-10-18 14:11
BSF3221 78.49 2025-10-18 13:58
BSF3220 38.49 2025-10-18 09:23
BSF3219 66.13 2025-10-17 17:20
BSF3216 40.49 2025-10-17 10:12
BSF3215 119.30 2025-10-17 10:06
BSF3214 34.49 2025-10-15 11:04
BSF3213 40.49 2025-10-15 07:23
BSF3212 66.13 2025-10-14 16:10
BSF3211 52.01 2025-10-14 13:25
BSF3210 40.49 2025-10-13 18:13
BSF3209 112.00 2025-10-13 14:23
BSF3207 89.19 2025-10-13 09:06
BSF3206 38.49 2025-10-12 22:05
BSF3205 40.49 2025-10-12 21:31
BSF3204 68.49 2025-10-12 15:58
BSF3203 99.51 2025-10-12 15:53
BSF3202 99.51 2025-10-12 09:16
BSF3200 123.00 2025-10-10 20:22
BSF3199 41.99 2025-10-09 20:20
BSF3198 55.29 2025-10-09 13:19
BSF3197 66.13 2025-10-09 11:19
BSF3196 26.49 2025-10-09 07:57
BSF3195 69.99 2025-10-08 19:05
BSF3193 66.13 2025-10-08 09:10
BSF3192 66.13 2025-10-08 01:47
BSF3191 66.13 2025-10-07 23:22
BSF3190 123.00 2025-10-07 13:03
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku