Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF2540 38.49 2025-05-01 20:05
BSF2539 61.99 2025-05-01 16:01
BSF2538 118.02 2025-05-01 15:51
BSF2537 52.01 2025-04-30 22:19
BSF2536 66.13 2025-04-30 19:19
BSF2535 40.49 2025-04-30 19:15
BSF2534 66.13 2025-04-30 16:56
BSF2533 52.01 2025-04-30 12:45
BSF2532 91.96 2025-04-29 19:17
BSF2531 59.49 2025-04-29 17:46
BSF2530 40.49 2025-04-29 17:10
BSF2529 99.51 2025-04-29 16:13
BSF2528 89.19 2025-04-29 14:13
BSF2527 123.52 2025-04-29 13:05
BSF2526 123.00 2025-04-29 10:28
BSF2525 123.00 2025-04-29 10:06
BSF2523 93.44 2025-04-28 22:21
BSF2522 91.96 2025-04-28 09:56
BSF2521 68.49 2025-04-27 22:06
BSF2520 38.49 2025-04-27 20:02
BSF2519 40.49 2025-04-27 19:20
BSF2518 22.39 2025-04-27 13:13
BSF2517 40.49 2025-04-27 09:40
BSF2516 99.51 2025-04-27 01:20
BSF2515 40.49 2025-04-26 20:18
BSF2514 99.51 2025-04-26 19:48
BSF2513 99.51 2025-04-26 18:48
BSF2512 68.49 2025-04-26 17:17
BSF2511 52.01 2025-04-26 11:04
BSF2510 99.51 2025-04-26 09:32
BSF2509 40.49 2025-04-26 08:57
BSF2508 52.01 2025-04-26 08:19
BSF2506 66.13 2025-04-25 22:34
BSF2505 112.00 2025-04-25 22:02
BSF2503 68.49 2025-04-25 15:31
BSF2502 89.19 2025-04-25 14:42
BSF2501 70.39 2025-04-25 12:54
BSF2499 99.51 2025-04-24 16:14
BSF2498 61.99 2025-04-24 12:08
BSF2496 52.01 2025-04-24 08:58
BSF2493 32.39 2025-04-23 23:37
BSF2492 70.90 2025-04-23 23:36
BSF2491 91.96 2025-04-23 21:46
BSF2490 61.39 2025-04-23 21:07
BSF2489 58.59 2025-04-23 20:02
BSF2488 22.39 2025-04-23 18:51
BSF2487 69.40 2025-04-23 18:01
BSF2486 66.13 2025-04-23 16:51
BSF2485 33.89 2025-04-23 15:52
BSF2484 34.39 2025-04-23 15:49
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku