Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5410 102.43 2026-07-10 19:06
BSF5409 75.99 2026-07-10 15:10
BSF5408 88.49 2026-07-10 15:02
BSF5407 77.49 2026-07-10 12:46
BSF5406 69.99 2026-07-10 11:52
BSF5405 41.99 2026-07-10 11:09
BSF5404 93.74 2026-07-10 10:51
BSF5403 35.49 2026-07-10 08:03
BSF5402 139.65 2026-07-09 23:54
BSF5401 38.49 2026-07-09 19:45
BSF5400 61.38 2026-07-09 19:33
BSF5399 102.43 2026-07-09 18:24
BSF5398 102.43 2026-07-09 17:29
BSF5396 85.79 2026-07-09 09:50
BSF5395 117.78 2026-07-09 07:37
BSF5394 87.36 2026-07-08 20:38
BSF5393 89.38 2026-07-08 17:00
BSF5392 69.99 2026-07-08 14:53
BSF5391 102.43 2026-07-08 14:51
BSF5390 61.74 2026-07-08 07:39
BSF5389 56.49 2026-07-07 21:44
BSF5388 102.43 2026-07-07 21:04
BSF5387 110.37 2026-07-07 13:44
BSF5386 102.43 2026-07-07 13:42
BSF5383 61.38 2026-07-07 06:13
BSF5382 47.49 2026-07-06 19:15
BSF5381 110.37 2026-07-06 17:35
BSF5380 102.43 2026-07-06 17:21
BSF5379 102.43 2026-07-06 16:03
BSF5378 56.49 2026-07-06 15:38
BSF5377 87.36 2026-07-06 14:58
BSF5376 114.20 2026-07-06 09:49
BSF5375 80.60 2026-07-05 22:01
BSF5373 35.49 2026-07-05 20:14
BSF5372 38.49 2026-07-05 13:43
BSF5371 65.49 2026-07-05 13:25
BSF5369 49.49 2026-07-05 12:36
BSF5368 41.99 2026-07-05 12:31
BSF5367 102.43 2026-07-05 12:16
BSF5365 58.49 2026-07-05 09:57
BSF5364 61.38 2026-07-05 09:36
BSF5363 131.03 2026-07-05 08:38
BSF5362 144.92 2026-07-05 00:39
BSF5361 102.43 2026-07-04 20:40
BSF5360 41.99 2026-07-04 20:36
BSF5359 30.49 2026-07-04 19:54
BSF5358 56.49 2026-07-04 17:13
BSF5357 102.43 2026-07-04 16:29
BSF5356 56.49 2026-07-04 12:16
BSF5355 103.93 2026-07-04 11:59
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku