Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF2313 32.39 2025-03-31 13:12
BSF2312 40.49 2025-03-31 10:48
BSF2311 112.00 2025-03-31 08:48
BSF2310 40.49 2025-03-30 21:53
BSF2309 38.49 2025-03-30 16:25
BSF2308 99.51 2025-03-30 15:44
BSF2307 61.99 2025-03-30 13:21
BSF2306 52.05 2025-03-30 10:48
BSF2304 40.49 2025-03-30 10:23
BSF2303 99.51 2025-03-29 19:46
BSF2302 66.13 2025-03-29 11:27
BSF2301 108.80 2025-03-29 08:53
BSF2300 40.49 2025-03-29 08:05
BSF2299 58.59 2025-03-28 16:18
BSF2298 40.49 2025-03-28 09:58
BSF2296 99.51 2025-03-28 08:17
BSF2295 112.00 2025-03-27 21:00
BSF2294 112.00 2025-03-27 20:44
BSF2293 68.49 2025-03-27 12:32
BSF2292 40.49 2025-03-26 21:59
BSF2291 86.99 2025-03-26 20:08
BSF2290 112.00 2025-03-26 16:55
BSF2289 78.49 2025-03-26 13:24
BSF2288 66.13 2025-03-26 12:48
BSF2286 101.76 2025-03-26 10:06
BSF2285 68.49 2025-03-26 08:27
BSF2284 99.51 2025-03-26 07:42
BSF2283 40.49 2025-03-25 20:48
BSF2281 34.88 2025-03-25 12:10
BSF2280 40.49 2025-03-25 09:35
BSF2279 40.49 2025-03-24 17:09
BSF2278 123.00 2025-03-24 15:29
BSF2277 99.51 2025-03-24 08:31
BSF2275 99.51 2025-03-23 16:12
BSF2274 68.49 2025-03-23 11:10
BSF2273 99.51 2025-03-23 08:47
BSF2272 40.49 2025-03-23 07:53
BSF2271 78.49 2025-03-23 01:45
BSF2269 89.19 2025-03-22 22:05
BSF2268 99.51 2025-03-22 19:48
BSF2267 68.49 2025-03-22 18:20
BSF2266 99.51 2025-03-22 15:34
BSF2265 40.49 2025-03-22 14:07
BSF2264 99.51 2025-03-22 13:33
BSF2262 123.00 2025-03-22 08:57
BSF2261 122.02 2025-03-22 07:48
BSF2260 68.49 2025-03-22 00:11
BSF2259 112.00 2025-03-21 23:11
BSF2258 99.51 2025-03-21 19:56
BSF2257 99.51 2025-03-21 07:32
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku