Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF3638 113.20 2025-12-05 09:14
BSF3637 40.49 2025-12-05 03:05
BSF3634 41.99 2025-12-04 09:43
BSF3632 41.99 2025-12-03 19:17
BSF3631 102.43 2025-12-03 15:06
BSF3630 113.20 2025-12-03 14:46
BSF3629 40.49 2025-12-03 12:03
BSF3628 62.02 2025-12-03 10:54
BSF3627 40.49 2025-12-02 21:49
BSF3626 55.41 2025-12-02 18:46
BSF3625 91.50 2025-12-02 15:59
BSF3624 91.50 2025-12-02 15:43
BSF3623 40.49 2025-12-02 14:18
BSF3622 40.49 2025-12-02 13:45
BSF3621 40.49 2025-12-02 13:28
BSF3620 102.93 2025-12-02 10:51
BSF3619 38.49 2025-12-02 07:16
BSF3618 108.00 2025-12-01 18:54
BSF3617 139.65 2025-11-30 18:43
BSF3616 35.49 2025-11-30 18:27
BSF3615 139.65 2025-11-30 15:34
BSF3614 35.49 2025-11-30 15:24
BSF3613 68.09 2025-11-30 14:54
BSF3612 35.49 2025-11-30 13:31
BSF3611 35.49 2025-11-30 13:01
BSF3610 41.99 2025-11-30 11:05
BSF3609 56.49 2025-11-30 11:04
BSF3607 139.65 2025-11-30 09:59
BSF3606 70.69 2025-11-30 09:48
BSF3605 139.65 2025-11-30 08:57
BSF3604 70.69 2025-11-30 07:36
BSF3603 135.00 2025-11-30 01:20
BSF3602 41.99 2025-11-29 23:23
BSF3601 146.20 2025-11-29 22:15
BSF3599 69.99 2025-11-29 21:48
BSF3598 41.99 2025-11-29 21:28
BSF3597 40.49 2025-11-29 20:43
BSF3596 56.49 2025-11-29 17:45
BSF3595 41.99 2025-11-29 17:36
BSF3594 41.99 2025-11-29 16:58
BSF3593 22.39 2025-11-29 16:09
BSF3592 139.65 2025-11-29 15:18
BSF3591 113.20 2025-11-29 13:36
BSF3590 40.49 2025-11-29 13:33
BSF3589 113.20 2025-11-29 13:07
BSF3588 67.42 2025-11-29 10:17
BSF3587 107.70 2025-11-28 20:56
BSF3586 67.42 2025-11-28 12:09
BSF3585 41.99 2025-11-28 11:50
BSF3583 102.43 2025-11-27 11:42
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku