Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF2501 70.39 2025-04-25 12:54
BSF2499 99.51 2025-04-24 16:14
BSF2498 61.99 2025-04-24 12:08
BSF2496 52.01 2025-04-24 08:58
BSF2493 32.39 2025-04-23 23:37
BSF2492 70.90 2025-04-23 23:36
BSF2491 91.96 2025-04-23 21:46
BSF2490 61.39 2025-04-23 21:07
BSF2489 58.59 2025-04-23 20:02
BSF2488 22.39 2025-04-23 18:51
BSF2487 69.40 2025-04-23 18:01
BSF2486 66.13 2025-04-23 16:51
BSF2485 33.89 2025-04-23 15:52
BSF2484 34.39 2025-04-23 15:49
BSF2483 32.39 2025-04-23 13:33
BSF2482 99.51 2025-04-23 12:33
BSF2481 112.00 2025-04-23 12:21
BSF2480 32.39 2025-04-23 12:20
BSF2479 123.00 2025-04-23 09:45
BSF2478 115.35 2025-04-23 07:15
BSF2477 66.13 2025-04-22 19:30
BSF2476 99.51 2025-04-22 16:50
BSF2475 99.51 2025-04-22 15:05
BSF2474 71.21 2025-04-22 14:02
BSF2473 112.00 2025-04-22 09:15
BSF2472 61.99 2025-04-22 08:14
BSF2471 99.51 2025-04-21 21:44
BSF2467 40.49 2025-04-21 12:25
BSF2466 79.99 2025-04-21 11:04
BSF2465 61.99 2025-04-21 10:58
BSF2464 99.51 2025-04-21 08:49
BSF2463 99.51 2025-04-21 08:39
BSF2462 112.00 2025-04-20 17:45
BSF2461 123.00 2025-04-20 11:09
BSF2459 86.03 2025-04-19 21:53
BSF2458 99.51 2025-04-19 14:41
BSF2457 22.39 2025-04-19 12:45
BSF2456 99.51 2025-04-19 06:32
BSF2455 40.49 2025-04-19 02:51
BSF2453 48.49 2025-04-18 15:28
BSF2452 38.49 2025-04-18 10:37
BSF2451 99.51 2025-04-18 09:09
BSF2448 66.13 2025-04-17 19:11
BSF2447 48.49 2025-04-17 18:24
BSF2446 40.49 2025-04-17 14:31
BSF2445 99.51 2025-04-17 12:03
BSF2444 99.51 2025-04-17 11:44
BSF2443 99.51 2025-04-17 07:47
BSF2442 99.51 2025-04-16 23:53
BSF2441 87.13 2025-04-16 21:53
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku