Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF3486 113.20 2025-11-14 15:05
BSF3485 41.99 2025-11-14 14:44
BSF3484 67.42 2025-11-14 14:42
BSF3483 102.43 2025-11-14 11:41
BSF3482 125.43 2025-11-13 19:57
BSF3481 41.99 2025-11-13 19:32
BSF3480 48.49 2025-11-13 14:13
BSF3479 113.20 2025-11-13 10:59
BSF3478 41.99 2025-11-13 08:05
BSF3477 41.99 2025-11-12 19:19
BSF3476 113.20 2025-11-12 15:00
BSF3475 40.49 2025-11-12 09:42
BSF3474 41.99 2025-11-11 20:03
BSF3473 139.58 2025-11-11 12:55
BSF3472 113.20 2025-11-11 11:14
BSF3471 41.99 2025-11-11 11:12
BSF3470 56.49 2025-11-11 10:46
BSF3468 113.20 2025-11-10 21:45
BSF3467 125.43 2025-11-10 20:42
BSF3466 70.69 2025-11-10 20:08
BSF3465 125.43 2025-11-10 20:00
BSF3464 113.20 2025-11-10 19:00
BSF3462 79.99 2025-11-10 17:04
BSF3461 113.20 2025-11-10 13:23
BSF3458 113.20 2025-11-10 07:46
BSF3457 41.99 2025-11-09 19:26
BSF3456 139.58 2025-11-09 18:59
BSF3455 103.93 2025-11-09 15:35
BSF3453 113.20 2025-11-09 14:43
BSF3452 113.20 2025-11-09 11:32
BSF3451 69.99 2025-11-09 11:23
BSF3450 113.20 2025-11-09 11:08
BSF3449 56.49 2025-11-09 10:24
BSF3447 91.50 2025-11-09 08:05
BSF3446 113.20 2025-11-09 06:57
BSF3445 102.43 2025-11-09 06:28
BSF3444 67.42 2025-11-09 02:00
BSF3443 91.11 2025-11-08 23:07
BSF3442 139.58 2025-11-08 22:59
BSF3441 113.20 2025-11-08 22:26
BSF3440 40.49 2025-11-08 22:13
BSF3439 40.49 2025-11-08 21:56
BSF3438 41.99 2025-11-08 21:51
BSF3436 125.43 2025-11-08 20:11
BSF3435 113.20 2025-11-08 19:16
BSF3434 67.42 2025-11-08 19:05
BSF3433 113.20 2025-11-08 18:25
BSF3432 41.99 2025-11-08 17:40
BSF3431 139.58 2025-11-08 16:51
BSF3430 139.58 2025-11-08 16:51
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku