Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF4381 41.99 2026-04-01 09:18
BSF4379 52.05 2026-04-01 07:40
BSF4378 102.43 2026-04-01 05:07
BSF4377 2.58 2026-04-01 00:19
BSF4376 41.99 2026-03-31 23:13
BSF4375 80.60 2026-03-31 21:30
BSF4374 61.74 2026-03-31 20:08
BSF4373 56.49 2026-03-31 20:03
BSF4372 40.49 2026-03-31 19:19
BSF4371 40.49 2026-03-31 19:09
BSF4370 87.36 2026-03-31 14:46
BSF4369 127.12 2026-03-31 14:34
BSF4368 102.43 2026-03-31 14:03
BSF4367 61.74 2026-03-31 13:20
BSF4366 139.65 2026-03-31 11:41
BSF4365 102.43 2026-03-31 09:49
BSF4364 69.99 2026-03-31 09:23
BSF4363 52.05 2026-03-31 08:35
BSF4362 64.40 2026-03-31 07:30
BSF4361 104.13 2026-03-30 22:37
BSF4360 114.66 2026-03-30 10:56
BSF4359 102.43 2026-03-30 09:07
BSF4357 52.05 2026-03-29 19:54
BSF4356 61.74 2026-03-29 18:52
BSF4355 118.50 2026-03-29 18:28
BSF4354 61.74 2026-03-29 16:26
BSF4353 34.49 2026-03-29 14:27
BSF4351 85.40 2026-03-29 12:21
BSF4350 67.59 2026-03-29 11:35
BSF4349 87.36 2026-03-29 10:26
BSF4348 40.49 2026-03-29 10:12
BSF4347 26.49 2026-03-29 09:18
BSF4345 52.05 2026-03-29 07:27
BSF4344 113.20 2026-03-29 00:00
BSF4343 95.37 2026-03-28 22:22
BSF4342 139.65 2026-03-28 19:57
BSF4341 48.49 2026-03-28 19:22
BSF4340 69.99 2026-03-28 18:49
BSF4338 113.20 2026-03-28 18:44
BSF4337 56.49 2026-03-28 18:07
BSF4336 113.20 2026-03-28 17:23
BSF4335 102.43 2026-03-28 13:45
BSF4333 102.43 2026-03-28 08:23
BSF4332 56.49 2026-03-27 17:32
BSF4331 80.60 2026-03-27 13:34
BSF4330 40.49 2026-03-27 12:15
BSF4329 105.50 2026-03-27 11:18
BSF4328 56.49 2026-03-27 09:30
BSF4327 41.99 2026-03-27 09:11
BSF4326 113.20 2026-03-26 19:20
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku