Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF4831 87.36 2026-05-10 09:01
BSF4829 61.37 2026-05-10 08:27
BSF4828 29.49 2026-05-10 08:19
BSF4827 59.87 2026-05-10 08:08
BSF4826 59.87 2026-05-09 23:16
BSF4825 97.87 2026-05-09 21:29
BSF4824 110.37 2026-05-09 21:27
BSF4823 110.37 2026-05-09 21:06
BSF4822 105.56 2026-05-09 18:43
BSF4821 56.49 2026-05-09 18:16
BSF4820 41.99 2026-05-09 16:45
BSF4819 48.49 2026-05-09 16:00
BSF4818 64.40 2026-05-09 15:51
BSF4817 34.49 2026-05-09 13:54
BSF4816 102.43 2026-05-09 12:08
BSF4815 102.43 2026-05-09 11:45
BSF4814 41.99 2026-05-09 08:37
BSF4813 87.36 2026-05-09 07:46
BSF4812 102.43 2026-05-08 22:31
BSF4810 58.49 2026-05-08 21:00
BSF4809 113.20 2026-05-08 20:32
BSF4808 69.99 2026-05-08 20:10
BSF4807 41.99 2026-05-08 20:05
BSF4804 102.43 2026-05-08 09:24
BSF4803 26.49 2026-05-08 08:06
BSF4802 61.74 2026-05-08 07:57
BSF4801 87.36 2026-05-07 22:44
BSF4800 64.40 2026-05-07 22:27
BSF4799 61.74 2026-05-07 21:27
BSF4798 69.99 2026-05-07 21:06
BSF4797 102.43 2026-05-07 19:17
BSF4796 56.49 2026-05-07 16:53
BSF4794 41.49 2026-05-07 14:57
BSF4792 56.49 2026-05-07 14:03
BSF4791 80.49 2026-05-07 13:43
BSF4790 41.49 2026-05-07 13:03
BSF4789 94.74 2026-05-07 12:44
BSF4788 113.20 2026-05-07 12:38
BSF4787 61.74 2026-05-07 09:50
BSF4786 41.49 2026-05-07 07:52
BSF4785 41.49 2026-05-07 06:56
BSF4784 69.99 2026-05-07 02:53
BSF4782 41.49 2026-05-06 23:36
BSF4781 80.60 2026-05-06 23:35
BSF4780 57.99 2026-05-06 21:31
BSF4779 41.49 2026-05-06 21:24
BSF4778 41.49 2026-05-06 21:03
BSF4777 69.99 2026-05-06 21:00
BSF4775 61.74 2026-05-06 19:54
BSF4774 41.99 2026-05-06 18:25
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku