Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF4715 69.99 2026-04-30 15:01
BSF4714 64.40 2026-04-30 13:06
BSF4712 87.36 2026-04-30 10:48
BSF4710 113.20 2026-04-30 09:34
BSF4709 87.36 2026-04-30 08:31
BSF4708 83.74 2026-04-30 06:56
BSF4707 69.99 2026-04-29 10:41
BSF4706 41.99 2026-04-29 09:32
BSF4704 139.65 2026-04-29 05:36
BSF4703 139.65 2026-04-28 23:06
BSF4702 41.99 2026-04-28 22:07
BSF4701 87.36 2026-04-28 17:52
BSF4700 41.99 2026-04-28 17:06
BSF4697 118.50 2026-04-28 00:06
BSF4696 58.49 2026-04-27 22:55
BSF4695 61.74 2026-04-27 21:11
BSF4694 41.99 2026-04-27 20:24
BSF4693 41.99 2026-04-27 20:21
BSF4692 102.43 2026-04-27 16:55
BSF4691 13.49 2026-04-27 16:16
BSF4690 58.49 2026-04-27 15:48
BSF4689 35.49 2026-04-27 09:50
BSF4687 87.36 2026-04-26 23:47
BSF4685 69.99 2026-04-26 19:42
BSF4683 169.74 2026-04-26 19:10
BSF4682 61.74 2026-04-26 18:50
BSF4680 127.12 2026-04-26 15:24
BSF4679 113.20 2026-04-26 14:26
BSF4678 41.99 2026-04-26 14:26
BSF4677 113.20 2026-04-26 14:13
BSF4676 40.49 2026-04-26 13:51
BSF4675 127.12 2026-04-26 13:03
BSF4673 40.49 2026-04-26 12:19
BSF4672 87.36 2026-04-26 11:13
BSF4671 56.49 2026-04-26 11:06
BSF4670 56.49 2026-04-26 10:48
BSF4669 41.99 2026-04-26 10:44
BSF4668 113.20 2026-04-26 08:26
BSF4667 155.25 2026-04-25 21:55
BSF4666 69.99 2026-04-25 19:39
BSF4665 113.20 2026-04-25 19:38
BSF4664 69.99 2026-04-25 18:48
BSF4663 77.99 2026-04-25 18:02
BSF4662 56.49 2026-04-25 17:07
BSF4661 104.13 2026-04-25 16:52
BSF4660 69.99 2026-04-25 15:33
BSF4659 105.50 2026-04-25 15:12
BSF4657 113.20 2026-04-24 18:39
BSF4656 102.43 2026-04-24 17:59
BSF4655 102.43 2026-04-24 17:50
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku