Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF2259 112.00 2025-03-21 23:11
BSF2258 99.51 2025-03-21 19:56
BSF2257 99.51 2025-03-21 07:32
BSF2256 126.02 2025-03-21 00:06
BSF2255 70.39 2025-03-20 23:09
BSF2254 40.49 2025-03-20 20:20
BSF2253 112.00 2025-03-20 14:45
BSF2252 41.99 2025-03-20 12:35
BSF2251 112.00 2025-03-20 10:57
BSF2250 99.51 2025-03-20 09:46
BSF2249 66.13 2025-03-20 07:30
BSF2248 99.51 2025-03-19 21:03
BSF2247 104.00 2025-03-19 16:36
BSF2246 85.69 2025-03-19 16:07
BSF2245 61.99 2025-03-19 14:50
BSF2244 68.49 2025-03-19 12:31
BSF2243 63.49 2025-03-19 09:33
BSF2242 99.51 2025-03-19 09:09
BSF2241 40.49 2025-03-19 08:43
BSF2240 99.51 2025-03-19 07:43
BSF2239 112.00 2025-03-19 07:43
BSF2238 99.51 2025-03-18 22:30
BSF2237 123.00 2025-03-18 16:25
BSF2236 40.49 2025-03-18 13:00
BSF2235 58.59 2025-03-18 12:43
BSF2234 40.49 2025-03-18 12:01
BSF2233 112.00 2025-03-18 09:12
BSF2232 40.49 2025-03-18 08:29
BSF2231 58.59 2025-03-18 08:11
BSF2230 123.00 2025-03-18 07:59
BSF2229 58.59 2025-03-18 07:31
BSF2228 66.99 2025-03-18 06:30
BSF2226 58.59 2025-03-17 14:13
BSF2225 50.49 2025-03-17 09:59
BSF2224 58.59 2025-03-16 21:34
BSF2222 99.51 2025-03-16 18:46
BSF2221 99.51 2025-03-16 18:39
BSF2220 101.64 2025-03-16 17:13
BSF2219 99.51 2025-03-16 15:53
BSF2218 99.51 2025-03-16 14:48
BSF2217 66.13 2025-03-16 12:33
BSF2216 79.84 2025-03-16 11:23
BSF2215 30.49 2025-03-16 11:02
BSF2214 99.51 2025-03-15 23:54
BSF2212 40.49 2025-03-15 15:33
BSF2211 99.51 2025-03-15 15:32
BSF2210 38.49 2025-03-15 11:32
BSF2209 99.51 2025-03-15 10:33
BSF2208 66.13 2025-03-15 09:44
BSF2207 40.49 2025-03-14 23:25
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku