Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF2657 85.79 2025-05-24 17:08
BSF2656 108.80 2025-05-24 11:52
BSF2655 91.96 2025-05-23 21:26
BSF2653 40.49 2025-05-22 10:59
BSF2652 78.49 2025-05-22 08:39
BSF2651 32.39 2025-05-22 08:21
BSF2650 108.80 2025-05-21 21:33
BSF2649 40.49 2025-05-21 15:07
BSF2648 107.42 2025-05-21 14:42
BSF2647 85.79 2025-05-21 10:42
BSF2646 61.99 2025-05-20 23:13
BSF2645 64.01 2025-05-20 22:14
BSF2644 99.99 2025-05-20 15:58
BSF2643 108.80 2025-05-20 11:24
BSF2642 97.93 2025-05-20 11:00
BSF2641 68.49 2025-05-20 09:46
BSF2639 61.99 2025-05-19 19:21
BSF2637 32.39 2025-05-19 10:22
BSF2636 85.79 2025-05-19 10:21
BSF2635 69.40 2025-05-19 08:50
BSF2632 40.49 2025-05-18 11:08
BSF2631 32.39 2025-05-17 18:51
BSF2630 85.79 2025-05-17 12:43
BSF2629 40.49 2025-05-17 00:15
BSF2627 65.69 2025-05-16 15:50
BSF2626 52.01 2025-05-16 11:01
BSF2625 155.46 2025-05-15 11:36
BSF2624 64.01 2025-05-15 09:12
BSF2623 40.49 2025-05-15 07:26
BSF2622 61.99 2025-05-14 20:52
BSF2621 41.89 2025-05-14 18:18
BSF2620 32.39 2025-05-14 06:49
BSF2619 85.79 2025-05-13 19:35
BSF2617 65.69 2025-05-13 16:31
BSF2616 32.39 2025-05-13 14:43
BSF2615 52.01 2025-05-13 12:27
BSF2614 64.01 2025-05-12 20:16
BSF2613 40.49 2025-05-12 18:30
BSF2612 61.99 2025-05-12 17:10
BSF2611 108.80 2025-05-12 16:42
BSF2610 40.49 2025-05-12 14:11
BSF2609 65.49 2025-05-12 11:29
BSF2607 32.39 2025-05-12 08:53
BSF2606 108.80 2025-05-12 07:55
BSF2605 61.99 2025-05-12 06:48
BSF2604 69.40 2025-05-11 23:48
BSF2603 40.49 2025-05-11 20:36
BSF2602 108.80 2025-05-11 19:36
BSF2601 52.01 2025-05-11 19:36
BSF2600 108.80 2025-05-11 19:02
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku