Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5065 80.60 2026-06-06 19:23
BSF5064 110.37 2026-06-06 18:43
BSF5063 56.49 2026-06-06 17:32
BSF5062 110.37 2026-06-06 17:31
BSF5061 41.99 2026-06-06 15:36
BSF5060 240.88 2026-06-06 14:21
BSF5058 102.43 2026-06-06 12:57
BSF5057 110.37 2026-06-06 11:54
BSF5056 35.49 2026-06-06 11:15
BSF5055 87.36 2026-06-06 11:02
BSF5054 110.37 2026-06-06 10:16
BSF5053 58.49 2026-06-06 09:02
BSF5051 102.43 2026-06-06 07:44
BSF5050 59.99 2026-06-06 07:11
BSF5049 102.43 2026-06-06 07:10
BSF5047 110.37 2026-06-05 20:49
BSF5046 95.37 2026-06-05 19:14
BSF5045 110.37 2026-06-05 17:14
BSF5044 110.37 2026-06-05 17:12
BSF5043 69.99 2026-06-05 15:23
BSF5040 102.43 2026-06-04 07:59
BSF5039 61.74 2026-06-04 06:54
BSF5037 110.37 2026-06-04 05:15
BSF5036 110.37 2026-06-03 23:11
BSF5035 110.37 2026-06-03 20:59
BSF5034 99.38 2026-06-03 19:25
BSF5033 35.49 2026-06-03 19:25
BSF5032 47.49 2026-06-03 19:07
BSF5030 95.37 2026-06-03 15:54
BSF5029 47.49 2026-06-03 15:34
BSF5028 58.49 2026-06-03 14:46
BSF5027 139.65 2026-06-03 13:00
BSF5026 71.49 2026-06-03 11:48
BSF5024 176.76 2026-06-02 23:32
BSF5023 102.43 2026-06-02 20:13
BSF5022 59.87 2026-06-02 18:04
BSF5021 102.43 2026-06-02 17:38
BSF5020 24.49 2026-06-02 17:00
BSF5019 42.33 2026-06-02 12:09
BSF5018 87.36 2026-06-02 08:46
BSF5017 69.99 2026-06-01 20:51
BSF5015 38.49 2026-06-01 08:32
BSF5014 87.36 2026-05-31 23:29
BSF5013 41.99 2026-05-31 22:35
BSF5012 87.36 2026-05-31 19:03
BSF5011 87.36 2026-05-31 17:38
BSF5010 102.43 2026-05-31 14:35
BSF5009 69.99 2026-05-30 18:44
BSF5008 56.49 2026-05-30 15:26
BSF5007 61.74 2026-05-30 09:28
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku