Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF3920 91.50 2026-01-24 13:14
BSF3919 56.49 2026-01-24 11:22
BSF3918 113.20 2026-01-24 11:02
BSF3916 113.20 2026-01-24 09:46
BSF3915 102.43 2026-01-24 08:21
BSF3914 129.86 2026-01-24 07:32
BSF3913 102.43 2026-01-23 23:18
BSF3912 56.49 2026-01-23 22:12
BSF3911 113.20 2026-01-23 20:49
BSF3910 40.49 2026-01-23 20:33
BSF3909 113.20 2026-01-23 20:10
BSF3908 40.49 2026-01-23 16:12
BSF3907 113.20 2026-01-23 14:42
BSF3906 41.99 2026-01-23 06:33
BSF3905 128.51 2026-01-22 20:56
BSF3903 139.65 2026-01-22 00:05
BSF3902 41.99 2026-01-21 10:37
BSF3901 102.43 2026-01-21 10:14
BSF3900 102.43 2026-01-21 09:10
BSF3899 102.43 2026-01-20 20:53
BSF3898 102.43 2026-01-20 18:17
BSF3897 102.43 2026-01-20 11:26
BSF3896 91.50 2026-01-19 21:17
BSF3895 41.99 2026-01-18 20:20
BSF3892 113.20 2026-01-18 15:28
BSF3891 113.20 2026-01-18 13:11
BSF3890 102.43 2026-01-18 10:58
BSF3889 56.49 2026-01-18 09:48
BSF3888 102.43 2026-01-18 09:48
BSF3887 102.43 2026-01-18 07:25
BSF3886 40.49 2026-01-17 22:18
BSF3885 113.20 2026-01-17 21:43
BSF3884 38.49 2026-01-17 17:19
BSF3883 102.43 2026-01-16 22:47
BSF3882 69.99 2026-01-16 17:36
BSF3881 102.43 2026-01-16 07:12
BSF3877 102.43 2026-01-14 20:06
BSF3876 91.50 2026-01-14 11:12
BSF3875 41.99 2026-01-14 11:04
BSF3874 113.20 2026-01-14 10:13
BSF3873 103.93 2026-01-14 09:10
BSF3872 113.20 2026-01-13 21:12
BSF3871 91.50 2026-01-13 19:53
BSF3869 113.20 2026-01-13 17:06
BSF3868 102.43 2026-01-13 16:41
BSF3867 113.20 2026-01-13 16:10
BSF3866 91.50 2026-01-13 15:54
BSF3865 113.20 2026-01-13 14:08
BSF3863 102.43 2026-01-13 08:06
BSF3862 102.43 2026-01-13 00:22
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku