Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS7590 113.20 2026-01-13 21:11 2026-01-13 21:12 Apmokėta
BS7589 91.50 2026-01-13 19:51 2026-01-13 19:53 Apmokėta
BS7587 113.20 2026-01-13 17:03 2026-01-13 17:06 Apmokėta
BS7586 102.43 2026-01-13 16:37 2026-01-13 16:41 Apmokėta
BS7584 113.20 2026-01-13 16:09 2026-01-13 16:10 Apmokėta
BS7583 91.50 2026-01-13 15:53 2026-01-13 15:54 Apmokėta
BS7582 113.20 2026-01-13 14:06 2026-01-13 14:08 Apmokėta
BS7576 102.43 2026-01-13 08:05 2026-01-13 08:06 Apmokėta
BS7575 102.43 2026-01-13 00:18 2026-01-13 00:22 Apmokėta
BS7572 30.49 2026-01-12 19:26 2026-01-12 19:27 Apmokėta
BS7571 81.49 2026-01-12 16:03 2026-01-12 16:04 Apmokėta
BS7569 102.43 2026-01-12 08:40 2026-01-12 08:44 Apmokėta
BS7568 67.42 2026-01-12 08:03 2026-01-12 08:04 Apmokėta
BS7567 107.23 2026-01-11 23:31 2026-01-11 23:33 Apmokėta
BS7566 102.43 2026-01-11 20:22 2026-01-11 20:23 Apmokėta
BS7564 81.49 2026-01-11 17:33 2026-01-11 17:34 Apmokėta
BS7563 102.43 2026-01-11 15:19 2026-01-11 15:21 Apmokėta
BS7562 102.43 2026-01-11 12:35 2026-01-11 12:36 Apmokėta
BS7561 41.99 2026-01-10 23:10 2026-01-10 23:11 Apmokėta
BS7559 102.43 2026-01-10 20:57 2026-01-10 20:59 Apmokėta
BS7558 102.43 2026-01-10 09:36 2026-01-10 09:37 Apmokėta
BS7557 102.43 2026-01-10 08:32 2026-01-10 08:35 Apmokėta
BS7553 104.43 2026-01-09 15:20 2026-01-09 15:21 Apmokėta
BS7549 67.42 2026-01-09 13:10 2026-01-09 13:12 Apmokėta
BS7547 56.49 2026-01-09 06:55 2026-01-09 06:57 Apmokėta
BS7545 41.99 2026-01-08 14:49 2026-01-08 14:52 Apmokėta
BS7544 102.43 2026-01-08 11:04 2026-01-08 11:05 Apmokėta
BS7542 91.50 2026-01-08 09:37 2026-01-08 09:39 Apmokėta
BS7541 56.49 2026-01-08 09:23 2026-01-08 09:25 Apmokėta
BS7540 102.43 2026-01-08 09:21 2026-01-08 09:23 Apmokėta
BS7539 102.43 2026-01-08 08:00 2026-01-08 08:03 Apmokėta
BS7538 113.20 2026-01-07 07:29 2026-01-07 07:30 Apmokėta
BS7537 102.43 2026-01-06 14:50 2026-01-06 14:52 Apmokėta
BS7536 41.99 2026-01-06 12:39 2026-01-06 12:41 Apmokėta
BS7535 102.43 2026-01-06 11:14 2026-01-06 11:15 Apmokėta
BS7534 113.20 2026-01-05 18:17 2026-01-05 18:24 Apmokėta
BS7533 113.20 2026-01-05 11:26 2026-01-05 11:28 Apmokėta
BS7531 113.20 2026-01-05 10:03 2026-01-05 10:04 Apmokėta
BS7530 102.43 2026-01-05 09:52 2026-01-05 09:53 Apmokėta
BS7528 41.99 2026-01-04 22:22 2026-01-04 22:23 Apmokėta
BS7527 41.99 2026-01-04 22:04 2026-01-04 22:06 Apmokėta
BS7526 41.99 2026-01-04 20:12 2026-01-04 20:13 Apmokėta
BS7524 67.42 2026-01-04 10:22 2026-01-04 10:24 Apmokėta
BS7520 40.49 2026-01-03 21:59 2026-01-03 22:01 Apmokėta
BS7519 102.43 2026-01-03 19:59 2026-01-03 20:02 Apmokėta
BS7517 40.49 2026-01-03 15:10 2026-01-03 15:14 Apmokėta
BS7514 41.99 2026-01-02 12:50 2026-01-02 12:57 Apmokėta
BS7513 56.49 2026-01-02 08:49 2026-01-02 08:50 Apmokėta
BS7512 41.99 2026-01-02 07:53 2026-01-02 07:57 Apmokėta
BS7510 102.43 2026-01-01 21:02 2026-01-01 21:03 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti