Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS2451 40.49 2024-10-05 11:48 2024-10-05 11:49 Apmokėta
BS2449 66.13 2024-10-05 09:23 2024-10-05 09:27 Apmokėta
BS2444 99.51 2024-10-04 08:24 2024-10-04 08:28 Apmokėta
BS2441 127.28 2024-10-03 20:00 2024-10-03 20:02 Apmokėta
BS2434 99.51 2024-10-02 17:13 2024-10-02 17:14 Apmokėta
BS2433 40.49 2024-10-02 09:41 2024-10-02 09:43 Apmokėta
BS2426 112.00 2024-09-29 22:49 2024-09-29 22:51 Apmokėta
BS2411 40.49 2024-09-27 07:51 2024-09-27 07:53 Apmokėta
BS2406 58.59 2024-09-25 19:41 2024-09-25 19:43 Apmokėta
BS2405 40.49 2024-09-25 15:38 2024-09-25 15:40 Apmokėta
BS2399 112.00 2024-09-24 12:57 2024-09-24 12:58 Apmokėta
BS2397 112.00 2024-09-24 09:39 2024-09-24 09:41 Apmokėta
BS2395 66.13 2024-09-23 10:53 2024-09-23 10:54 Apmokėta
BS2393 66.13 2024-09-23 09:09 2024-09-23 09:10 Apmokėta
BS2391 112.00 2024-09-23 07:33 2024-09-23 07:35 Apmokėta
BS2392 65.49 2024-09-23 07:31 2024-09-23 07:32 Apmokėta
BS2382 40.49 2024-09-22 15:09 2024-09-22 15:10 Apmokėta
BS2379 89.19 2024-09-22 10:06 2024-09-22 10:07 Apmokėta
BS2378 112.00 2024-09-22 08:56 2024-09-22 08:58 Apmokėta
BS2375 89.19 2024-09-21 18:50 2024-09-21 18:51 Apmokėta
BS2374 99.51 2024-09-21 11:24 2024-09-21 11:26 Apmokėta
BS2370 40.49 2024-09-21 06:24 2024-09-21 06:28 Apmokėta
BS2368 40.49 2024-09-20 17:05 2024-09-20 17:07 Apmokėta
BS2363 112.00 2024-09-19 16:36 2024-09-19 16:38 Apmokėta
BS2362 94.13 2024-09-19 09:52 2024-09-19 09:54 Apmokėta
BS2361 112.00 2024-09-19 09:16 2024-09-19 09:18 Apmokėta
BS2353 112.00 2024-09-18 10:02 2024-09-18 10:03 Apmokėta
BS2349 40.49 2024-09-17 14:17 2024-09-17 14:21 Apmokėta
BS2348 112.00 2024-09-17 10:44 2024-09-17 10:50 Apmokėta
BS2347 78.51 2024-09-17 10:05 2024-09-17 10:07 Apmokėta
BS2346 78.49 2024-09-16 19:23 2024-09-16 19:24 Apmokėta
BS2341 58.59 2024-09-15 17:19 2024-09-15 17:21 Apmokėta
BS2340 110.70 2024-09-15 16:37 2024-09-15 16:39 Apmokėta
BS2339 112.00 2024-09-15 13:05 2024-09-15 13:07 Apmokėta
BS2336 22.39 2024-09-14 13:20 2024-09-14 13:21 Apmokėta
BS2335 112.00 2024-09-13 23:47 2024-09-13 23:48 Apmokėta
BS2333 89.19 2024-09-13 12:57 2024-09-13 12:59 Apmokėta
BS2332 112.00 2024-09-13 10:07 2024-09-13 10:08 Apmokėta
BS2329 66.13 2024-09-12 12:30 2024-09-12 12:33 Apmokėta
BS2328 159.77 2024-09-12 11:20 2024-09-12 11:21 Apmokėta
BS2327 118.70 2024-09-12 09:23 2024-09-12 09:24 Apmokėta
BS2326 58.59 2024-09-12 09:05 2024-09-12 09:07 Apmokėta
BS2317 99.51 2024-09-11 11:31 2024-09-11 11:34 Apmokėta
BS2316 112.00 2024-09-11 10:20 2024-09-11 10:21 Apmokėta
BS2315 78.49 2024-09-11 08:02 2024-09-11 08:04 Apmokėta
BS2309 89.19 2024-09-10 19:30 2024-09-10 19:32 Apmokėta
BS2308 38.49 2024-09-10 16:21 2024-09-10 16:23 Apmokėta
BS2302 40.49 2024-09-10 07:41 2024-09-10 07:44 Apmokėta
BS2294 112.00 2024-09-09 16:14 2024-09-09 16:20 Apmokėta
BS2293 127.28 2024-09-09 13:15 2024-09-09 13:16 Apmokėta
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti