Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF2440 99.51 2025-04-16 09:24
BSF2439 99.51 2025-04-15 23:25
BSF2438 99.51 2025-04-15 22:23
BSF2437 99.51 2025-04-15 18:08
BSF2436 91.96 2025-04-15 17:51
BSF2435 40.49 2025-04-15 16:55
BSF2434 40.49 2025-04-15 12:19
BSF2433 61.99 2025-04-15 12:13
BSF2432 99.51 2025-04-15 11:30
BSF2431 52.01 2025-04-15 11:24
BSF2430 61.99 2025-04-15 10:02
BSF2429 89.19 2025-04-15 09:55
BSF2428 89.19 2025-04-15 08:10
BSF2427 89.19 2025-04-15 06:55
BSF2426 52.01 2025-04-15 00:07
BSF2425 99.51 2025-04-14 20:18
BSF2424 40.49 2025-04-14 18:26
BSF2423 26.49 2025-04-14 18:13
BSF2422 99.51 2025-04-14 17:03
BSF2420 66.13 2025-04-14 12:19
BSF2419 99.51 2025-04-14 09:54
BSF2418 99.51 2025-04-13 23:21
BSF2417 40.49 2025-04-13 18:13
BSF2416 40.49 2025-04-13 13:31
BSF2415 34.49 2025-04-13 08:44
BSF2414 52.01 2025-04-12 23:03
BSF2413 52.01 2025-04-12 22:10
BSF2412 66.13 2025-04-12 20:13
BSF2411 99.51 2025-04-12 12:55
BSF2409 99.51 2025-04-12 11:38
BSF2408 52.01 2025-04-12 08:38
BSF2407 40.49 2025-04-12 07:31
BSF2406 58.59 2025-04-12 00:16
BSF2405 99.51 2025-04-11 13:38
BSF2404 99.51 2025-04-11 11:29
BSF2403 91.96 2025-04-10 20:48
BSF2401 68.49 2025-04-10 19:53
BSF2399 107.70 2025-04-10 13:30
BSF2398 40.49 2025-04-10 11:04
BSF2397 91.96 2025-04-10 09:14
BSF2396 90.69 2025-04-10 05:29
BSF2395 40.49 2025-04-09 22:39
BSF2394 66.13 2025-04-09 19:27
BSF2393 99.51 2025-04-09 18:46
BSF2392 52.01 2025-04-09 18:26
BSF2391 112.00 2025-04-09 17:12
BSF2390 77.01 2025-04-09 17:12
BSF2388 99.51 2025-04-09 11:04
BSF2386 94.13 2025-04-09 10:25
BSF2385 40.49 2025-04-09 07:50
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku