Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5180 35.49 2026-06-17 19:57
BSF5179 35.49 2026-06-17 19:42
BSF5178 35.49 2026-06-17 18:43
BSF5177 68.09 2026-06-17 15:24
BSF5176 41.99 2026-06-17 12:27
BSF5175 41.99 2026-06-17 09:07
BSF5174 102.43 2026-06-17 09:06
BSF5173 26.49 2026-06-17 08:09
BSF5172 69.99 2026-06-16 22:12
BSF5171 154.79 2026-06-16 21:52
BSF5170 110.37 2026-06-16 21:45
BSF5169 41.99 2026-06-16 21:14
BSF5168 41.99 2026-06-16 20:51
BSF5167 102.43 2026-06-16 19:58
BSF5166 56.49 2026-06-16 18:49
BSF5165 69.99 2026-06-16 17:43
BSF5164 34.49 2026-06-16 12:59
BSF5163 32.49 2026-06-15 22:40
BSF5162 173.37 2026-06-15 21:47
BSF5160 87.36 2026-06-15 12:43
BSF5159 61.74 2026-06-15 10:44
BSF5158 61.74 2026-06-15 09:04
BSF5157 69.99 2026-06-15 08:47
BSF5156 110.37 2026-06-15 08:07
BSF5155 26.49 2026-06-15 07:20
BSF5153 80.60 2026-06-15 06:49
BSF5152 139.65 2026-06-15 01:29
BSF5151 42.33 2026-06-15 00:15
BSF5150 61.38 2026-06-14 14:11
BSF5149 2.60 2026-06-14 10:20
BSF5148 2.60 2026-06-14 10:10
BSF5147 47.49 2026-06-14 09:35
BSF5145 89.38 2026-06-13 23:07
BSF5144 35.49 2026-06-13 20:49
BSF5142 69.99 2026-06-13 20:33
BSF5141 47.49 2026-06-13 19:18
BSF5140 47.49 2026-06-13 18:53
BSF5139 54.49 2026-06-13 18:21
BSF5138 102.43 2026-06-13 18:12
BSF5137 94.49 2026-06-13 16:43
BSF5136 110.37 2026-06-13 11:15
BSF5135 75.99 2026-06-13 09:14
BSF5134 61.74 2026-06-13 08:26
BSF5133 87.36 2026-06-13 05:57
BSF5132 34.49 2026-06-12 23:17
BSF5131 24.49 2026-06-12 22:21
BSF5129 61.74 2026-06-12 20:42
BSF5128 61.38 2026-06-12 16:12
BSF5127 47.49 2026-06-12 16:01
BSF5126 47.49 2026-06-12 12:57
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku