Sąskaitos faktūros numeris Suma € Data PDF HTML
BSF5126 47.49 2026-06-12 12:57
BSF5125 24.49 2026-06-12 07:48
BSF5124 139.65 2026-06-12 05:48
BSF5123 139.65 2026-06-12 01:34
BSF5122 32.49 2026-06-11 23:03
BSF5121 139.84 2026-06-11 21:34
BSF5120 56.49 2026-06-11 21:12
BSF5119 41.99 2026-06-11 20:37
BSF5118 61.38 2026-06-11 18:47
BSF5117 58.49 2026-06-11 17:40
BSF5116 38.49 2026-06-11 16:14
BSF5115 58.49 2026-06-11 13:30
BSF5114 24.49 2026-06-11 13:13
BSF5112 80.60 2026-06-10 20:48
BSF5111 102.43 2026-06-10 19:25
BSF5110 26.49 2026-06-10 15:45
BSF5109 80.60 2026-06-10 14:50
BSF5108 61.74 2026-06-10 14:37
BSF5106 69.99 2026-06-10 10:00
BSF5105 58.49 2026-06-10 09:34
BSF5104 48.49 2026-06-09 22:13
BSF5103 94.49 2026-06-09 21:56
BSF5102 75.99 2026-06-09 21:54
BSF5101 58.49 2026-06-09 20:19
BSF5100 110.37 2026-06-09 19:17
BSF5099 25.99 2026-06-09 18:13
BSF5097 61.74 2026-06-09 11:39
BSF5096 82.49 2026-06-09 10:55
BSF5093 41.99 2026-06-09 09:46
BSF5092 52.05 2026-06-08 23:20
BSF5090 61.74 2026-06-08 21:13
BSF5089 87.36 2026-06-08 21:08
BSF5088 41.99 2026-06-08 18:25
BSF5087 82.10 2026-06-08 16:12
BSF5085 148.37 2026-06-08 11:33
BSF5084 52.49 2026-06-08 08:09
BSF5083 102.43 2026-06-08 05:15
BSF5082 102.43 2026-06-08 03:21
BSF5080 61.74 2026-06-07 20:33
BSF5079 110.37 2026-06-07 16:11
BSF5078 40.49 2026-06-07 14:15
BSF5077 50.49 2026-06-07 11:50
BSF5076 72.41 2026-06-07 10:40
BSF5075 110.37 2026-06-07 10:40
BSF5074 61.74 2026-06-07 09:31
BSF5072 61.74 2026-06-07 07:32
BSF5071 56.49 2026-06-07 05:06
BSF5070 58.49 2026-06-06 22:21
BSF5069 110.37 2026-06-06 21:15
BSF5068 87.36 2026-06-06 20:16
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku