Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS2732 112.00 2024-11-13 14:14 2024-11-13 14:17 Apmokėta
BS2730 68.49 2024-11-13 10:28 2024-11-13 10:29 Apmokėta
BS2725 40.49 2024-11-12 22:43 2024-11-12 22:44 Apmokėta
BS2724 40.49 2024-11-12 21:04 2024-11-12 21:05 Apmokėta
BS2715 112.00 2024-11-12 15:55 2024-11-12 15:57 Apmokėta
BS2698 99.51 2024-11-09 21:38 2024-11-09 21:39 Apmokėta
BS2696 150.00 2024-11-09 08:21 2024-11-11 21:48 Apmokėta
BS2695 66.13 2024-11-08 21:05 2024-11-08 21:07 Apmokėta
BS2693 112.00 2024-11-08 13:50 2024-11-08 13:51 Apmokėta
BS2692 40.49 2024-11-08 10:27 2024-11-08 10:28 Apmokėta
BS2688 89.19 2024-11-07 10:50 2024-11-07 10:52 Apmokėta
BS2684 112.00 2024-11-06 23:23 2024-11-06 23:24 Apmokėta
BS2680 99.51 2024-11-06 14:56 2024-11-06 14:57 Apmokėta
BS2679 40.49 2024-11-06 12:50 2024-11-06 12:52 Apmokėta
BS2677 40.49 2024-11-06 09:01 2024-11-06 09:03 Apmokėta
BS2667 38.49 2024-11-03 23:45 2024-11-03 23:47 Apmokėta
BS2656 66.13 2024-11-01 13:22 2024-11-01 13:23 Apmokėta
BS2655 112.00 2024-11-01 07:44 2024-11-01 07:45 Apmokėta
BS2650 40.49 2024-10-30 21:45 2024-10-30 21:46 Apmokėta
BS2648 112.00 2024-10-30 12:18 2024-10-30 12:20 Apmokėta
BS2642 36.49 2024-10-30 07:42 2024-10-30 07:45 Apmokėta
BS2634 112.00 2024-10-29 09:09 2024-10-29 09:11 Apmokėta
BS2630 79.84 2024-10-28 13:35 2024-10-28 13:38 Apmokėta
BS2626 99.51 2024-10-28 09:00 2024-10-28 09:02 Apmokėta
BS2625 89.19 2024-10-28 08:47 2024-10-28 08:48 Apmokėta
BS2621 89.19 2024-10-27 06:55 2024-10-27 06:56 Apmokėta
BS2617 66.13 2024-10-25 20:07 2024-10-25 20:10 Apmokėta
BS2614 66.13 2024-10-25 08:39 2024-10-25 08:41 Apmokėta
BS2612 66.13 2024-10-24 21:59 2024-10-24 22:01 Apmokėta
BS2610 66.13 2024-10-24 19:47 2024-10-24 19:49 Apmokėta
BS2609 112.00 2024-10-24 13:59 2024-10-24 14:02 Apmokėta
BS2605 91.96 2024-10-23 21:06 2024-10-23 21:09 Apmokėta
BS2602 40.49 2024-10-23 16:24 2024-10-23 16:26 Apmokėta
BS2598 112.00 2024-10-23 11:28 2024-10-23 11:32 Apmokėta
BS2597 91.96 2024-10-23 07:53 2024-10-23 07:55 Apmokėta
BS2596 52.01 2024-10-22 19:49 2024-10-22 19:50 Apmokėta
BS2594 55.41 2024-10-22 17:02 2024-10-22 17:04 Apmokėta
BS2589 159.77 2024-10-21 20:11 2024-10-21 20:12 Apmokėta
BS2587 101.01 2024-10-21 18:54 2024-10-21 18:56 Apmokėta
BS2584 112.00 2024-10-21 12:25 2024-10-21 12:27 Apmokėta
BS2579 40.49 2024-10-21 07:33 2024-10-21 07:35 Apmokėta
BS2577 112.00 2024-10-20 20:07 2024-10-20 20:10 Apmokėta
BS2576 112.00 2024-10-20 10:30 2024-10-20 10:32 Apmokėta
BS2575 112.00 2024-10-20 09:57 2024-10-20 10:00 Apmokėta
BS2571 112.00 2024-10-19 16:32 2024-10-19 16:34 Apmokėta
BS2569 70.89 2024-10-19 10:57 2024-10-19 10:58 Apmokėta
BS2566 66.13 2024-10-18 21:26 2024-10-18 21:27 Apmokėta
BS2565 66.13 2024-10-18 20:12 2024-10-18 20:14 Apmokėta
BS2564 99.51 2024-10-18 19:57 2024-10-18 19:58 Apmokėta
BS2563 66.13 2024-10-18 18:30 2024-10-18 18:31 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku