Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS2587 101.01 2024-10-21 18:54 2024-10-21 18:56 Apmokėta
BS2584 112.00 2024-10-21 12:25 2024-10-21 12:27 Apmokėta
BS2579 40.49 2024-10-21 07:33 2024-10-21 07:35 Apmokėta
BS2577 112.00 2024-10-20 20:07 2024-10-20 20:10 Apmokėta
BS2576 112.00 2024-10-20 10:30 2024-10-20 10:32 Apmokėta
BS2575 112.00 2024-10-20 09:57 2024-10-20 10:00 Apmokėta
BS2571 112.00 2024-10-19 16:32 2024-10-19 16:34 Apmokėta
BS2569 70.89 2024-10-19 10:57 2024-10-19 10:58 Apmokėta
BS2566 66.13 2024-10-18 21:26 2024-10-18 21:27 Apmokėta
BS2565 66.13 2024-10-18 20:12 2024-10-18 20:14 Apmokėta
BS2564 99.51 2024-10-18 19:57 2024-10-18 19:58 Apmokėta
BS2563 66.13 2024-10-18 18:30 2024-10-18 18:31 Apmokėta
BS2559 68.49 2024-10-18 09:48 2024-10-18 09:49 Apmokėta
BS2558 112.00 2024-10-17 23:38 2024-10-17 23:39 Apmokėta
BS2555 112.00 2024-10-17 19:00 2024-10-17 19:01 Apmokėta
BS2554 112.00 2024-10-17 14:15 2024-10-17 14:16 Apmokėta
BS2550 40.49 2024-10-16 17:29 2024-10-16 17:30 Apmokėta
BS2549 99.51 2024-10-16 16:03 2024-10-16 16:04 Apmokėta
BS2546 114.70 2024-10-16 10:09 2024-10-16 10:10 Apmokėta
BS2544 112.00 2024-10-15 23:22 2024-10-15 23:23 Apmokėta
BS2542 112.00 2024-10-15 20:20 2024-10-15 20:23 Apmokėta
BS2541 112.00 2024-10-15 19:13 2024-10-15 19:16 Apmokėta
BS2539 76.49 2024-10-15 14:26 2024-10-15 14:30 Apmokėta
BS2538 112.00 2024-10-15 14:02 2024-10-15 14:04 Apmokėta
BS2533 159.77 2024-10-14 18:39 2024-10-14 18:41 Apmokėta
BS2527 38.49 2024-10-13 22:56 2024-10-13 22:58 Apmokėta
BS2524 103.64 2024-10-13 15:03 2024-10-13 15:06 Apmokėta
BS2509 148.60 2024-10-12 08:34 2024-10-12 08:35 Apmokėta
BS2506 58.59 2024-10-11 13:49 2024-10-11 13:51 Apmokėta
BS2505 40.49 2024-10-11 09:23 2024-10-11 09:25 Apmokėta
BS2503 112.00 2024-10-11 07:11 2024-10-11 07:12 Apmokėta
BS2496 78.49 2024-10-10 09:44 2024-10-10 09:46 Apmokėta
BS2495 68.49 2024-10-09 21:30 2024-10-09 21:33 Apmokėta
BS2493 112.00 2024-10-09 18:50 2024-10-10 18:30 Apmokėta
BS2492 61.99 2024-10-09 16:17 2024-10-09 16:18 Apmokėta
BS2490 112.00 2024-10-09 13:48 2024-10-09 13:49 Apmokėta
BS2478 112.00 2024-10-08 09:51 2024-10-08 09:53 Apmokėta
BS2477 58.59 2024-10-08 09:09 2024-10-08 09:11 Apmokėta
BS2473 66.13 2024-10-07 11:55 2024-10-07 11:57 Apmokėta
BS2466 99.51 2024-10-06 17:05 2024-10-06 17:07 Apmokėta
BS2465 112.00 2024-10-06 13:38 2024-10-06 13:40 Apmokėta
BS2464 112.00 2024-10-06 12:24 2024-10-06 12:28 Apmokėta
BS2451 40.49 2024-10-05 11:48 2024-10-05 11:49 Apmokėta
BS2449 66.13 2024-10-05 09:23 2024-10-05 09:27 Apmokėta
BS2444 99.51 2024-10-04 08:24 2024-10-04 08:28 Apmokėta
BS2441 127.28 2024-10-03 20:00 2024-10-03 20:02 Apmokėta
BS2434 99.51 2024-10-02 17:13 2024-10-02 17:14 Apmokėta
BS2433 40.49 2024-10-02 09:41 2024-10-02 09:43 Apmokėta
BS2426 112.00 2024-09-29 22:49 2024-09-29 22:51 Apmokėta
BS2411 40.49 2024-09-27 07:51 2024-09-27 07:53 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti