Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS3959 68.49 2025-01-11 11:17 2025-01-11 11:19 Apmokėta
BS3953 40.49 2025-01-11 09:57 2025-01-11 09:58 Apmokėta
BS3952 85.79 2025-01-11 09:57 2025-01-11 09:58 Apmokėta
BS3948 123.00 2025-01-11 08:45 2025-01-11 10:47 Apmokėta
BS3946 40.49 2025-01-10 20:09 2025-01-10 20:12 Apmokėta
BS3944 40.49 2025-01-10 14:53 2025-01-10 14:54 Apmokėta
BS3943 99.51 2025-01-10 14:18 2025-01-10 14:20 Apmokėta
BS3940 58.59 2025-01-10 11:50 2025-01-10 11:52 Apmokėta
BS3939 112.00 2025-01-10 10:16 2025-01-10 10:18 Apmokėta
BS3937 58.59 2025-01-10 08:32 2025-01-10 08:33 Apmokėta
BS3936 112.00 2025-01-10 06:21 2025-01-10 06:25 Apmokėta
BS3935 40.49 2025-01-10 06:10 2025-01-10 06:11 Apmokėta
BS3933 112.00 2025-01-09 22:45 2025-01-09 22:46 Apmokėta
BS3932 99.51 2025-01-09 22:37 2025-01-09 22:39 Apmokėta
BS3929 40.49 2025-01-09 21:31 2025-01-09 21:32 Apmokėta
BS3925 99.51 2025-01-09 18:26 2025-01-09 18:28 Apmokėta
BS3920 123.00 2025-01-09 12:22 2025-01-09 12:25 Apmokėta
BS3918 58.59 2025-01-09 11:55 2025-01-09 11:55 Apmokėta
BS3916 99.51 2025-01-09 10:46 2025-01-09 10:48 Apmokėta
BS3915 26.49 2025-01-09 10:16 2025-01-09 10:17 Apmokėta
BS3914 123.00 2025-01-09 09:23 2025-01-09 09:24 Apmokėta
BS3913 68.49 2025-01-09 08:21 2025-01-09 08:23 Apmokėta
BS3906 68.49 2025-01-09 00:01 2025-01-09 00:03 Apmokėta
BS3902 99.51 2025-01-08 23:09 2025-01-08 23:10 Apmokėta
BS3900 40.49 2025-01-08 22:30 2025-01-08 22:31 Apmokėta
BS3899 123.00 2025-01-08 22:25 2025-01-08 22:27 Apmokėta
BS3898 58.59 2025-01-08 22:15 2025-01-08 22:16 Apmokėta
BS3897 40.49 2025-01-08 22:12 2025-01-08 22:13 Apmokėta
BS3894 40.49 2025-01-08 09:56 2025-01-08 09:57 Apmokėta
BS3893 78.49 2025-01-08 09:50 2025-01-08 09:52 Apmokėta
BS3892 65.49 2025-01-08 09:27 2025-01-08 09:28 Apmokėta
BS3890 99.51 2025-01-08 08:44 2025-01-08 08:45 Apmokėta
BS3888 99.51 2025-01-08 07:14 2025-01-08 07:16 Apmokėta
BS3887 123.00 2025-01-08 01:48 2025-01-08 10:53 Apmokėta
BS3886 99.51 2025-01-07 22:07 2025-01-07 22:09 Apmokėta
BS3885 58.59 2025-01-07 21:59 2025-01-07 22:02 Apmokėta
BS3882 64.49 2025-01-07 16:02 2025-01-07 16:05 Apmokėta
BS3880 40.49 2025-01-07 12:42 2025-01-07 12:44 Apmokėta
BS3879 85.79 2025-01-07 12:32 2025-01-07 12:34 Apmokėta
BS3877 99.51 2025-01-07 10:37 2025-01-07 10:38 Apmokėta
BS3878 159.77 2025-01-07 10:36 2025-01-07 10:41 Apmokėta
BS3875 99.51 2025-01-07 08:45 2025-01-07 08:46 Apmokėta
BS3869 68.49 2025-01-06 21:38 2025-01-06 21:39 Apmokėta
BS3868 99.51 2025-01-06 21:34 2025-01-06 21:36 Apmokėta
BS3866 99.51 2025-01-06 20:01 2025-01-06 20:05 Apmokėta
BS3861 40.49 2025-01-06 16:24 2025-01-06 16:35 Apmokėta
BS3860 99.51 2025-01-06 14:31 2025-01-06 14:36 Apmokėta
BS3859 123.00 2025-01-06 13:04 2025-01-06 13:06 Apmokėta
BS3858 40.49 2025-01-06 13:02 2025-01-06 13:04 Apmokėta
BS3856 58.59 2025-01-06 12:14 2025-01-06 12:16 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti