Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS7572 30.49 2026-01-12 19:26 2026-01-12 19:27 Apmokėta
BS7571 81.49 2026-01-12 16:03 2026-01-12 16:04 Apmokėta
BS7569 102.43 2026-01-12 08:40 2026-01-12 08:44 Apmokėta
BS7568 67.42 2026-01-12 08:03 2026-01-12 08:04 Apmokėta
BS7567 107.23 2026-01-11 23:31 2026-01-11 23:33 Apmokėta
BS7566 102.43 2026-01-11 20:22 2026-01-11 20:23 Apmokėta
BS7564 81.49 2026-01-11 17:33 2026-01-11 17:34 Apmokėta
BS7563 102.43 2026-01-11 15:19 2026-01-11 15:21 Apmokėta
BS7562 102.43 2026-01-11 12:35 2026-01-11 12:36 Apmokėta
BS7561 41.99 2026-01-10 23:10 2026-01-10 23:11 Apmokėta
BS7559 102.43 2026-01-10 20:57 2026-01-10 20:59 Apmokėta
BS7558 102.43 2026-01-10 09:36 2026-01-10 09:37 Apmokėta
BS7557 102.43 2026-01-10 08:32 2026-01-10 08:35 Apmokėta
BS7553 104.43 2026-01-09 15:20 2026-01-09 15:21 Apmokėta
BS7549 67.42 2026-01-09 13:10 2026-01-09 13:12 Apmokėta
BS7547 56.49 2026-01-09 06:55 2026-01-09 06:57 Apmokėta
BS7545 41.99 2026-01-08 14:49 2026-01-08 14:52 Apmokėta
BS7544 102.43 2026-01-08 11:04 2026-01-08 11:05 Apmokėta
BS7542 91.50 2026-01-08 09:37 2026-01-08 09:39 Apmokėta
BS7541 56.49 2026-01-08 09:23 2026-01-08 09:25 Apmokėta
BS7540 102.43 2026-01-08 09:21 2026-01-08 09:23 Apmokėta
BS7539 102.43 2026-01-08 08:00 2026-01-08 08:03 Apmokėta
BS7538 113.20 2026-01-07 07:29 2026-01-07 07:30 Apmokėta
BS7537 102.43 2026-01-06 14:50 2026-01-06 14:52 Apmokėta
BS7536 41.99 2026-01-06 12:39 2026-01-06 12:41 Apmokėta
BS7535 102.43 2026-01-06 11:14 2026-01-06 11:15 Apmokėta
BS7534 113.20 2026-01-05 18:17 2026-01-05 18:24 Apmokėta
BS7533 113.20 2026-01-05 11:26 2026-01-05 11:28 Apmokėta
BS7531 113.20 2026-01-05 10:03 2026-01-05 10:04 Apmokėta
BS7530 102.43 2026-01-05 09:52 2026-01-05 09:53 Apmokėta
BS7528 41.99 2026-01-04 22:22 2026-01-04 22:23 Apmokėta
BS7527 41.99 2026-01-04 22:04 2026-01-04 22:06 Apmokėta
BS7526 41.99 2026-01-04 20:12 2026-01-04 20:13 Apmokėta
BS7524 67.42 2026-01-04 10:22 2026-01-04 10:24 Apmokėta
BS7520 40.49 2026-01-03 21:59 2026-01-03 22:01 Apmokėta
BS7519 102.43 2026-01-03 19:59 2026-01-03 20:02 Apmokėta
BS7517 40.49 2026-01-03 15:10 2026-01-03 15:14 Apmokėta
BS7514 41.99 2026-01-02 12:50 2026-01-02 12:57 Apmokėta
BS7513 56.49 2026-01-02 08:49 2026-01-02 08:50 Apmokėta
BS7512 41.99 2026-01-02 07:53 2026-01-02 07:57 Apmokėta
BS7510 102.43 2026-01-01 21:02 2026-01-01 21:03 Apmokėta
BS7509 35.49 2026-01-01 19:13 2026-01-01 19:14 Apmokėta
BS7508 35.49 2026-01-01 18:42 2026-01-01 18:43 Apmokėta
BS7506 113.20 2026-01-01 12:34 2026-01-01 12:35 Apmokėta
BS7504 139.65 2025-12-31 15:43 2025-12-31 15:44 Apmokėta
BS7501 69.99 2025-12-31 11:30 2025-12-31 11:32 Apmokėta
BS7499 113.20 2025-12-30 19:18 2025-12-30 19:22 Apmokėta
BS7498 62.43 2025-12-30 17:22 2025-12-30 17:23 Apmokėta
BS7497 56.49 2025-12-30 15:22 2025-12-30 15:24 Apmokėta
BS7496 113.20 2025-12-30 14:53 2025-12-30 14:56 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku