Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS11210 56.49 2026-08-13 12:14 2026-08-13 12:16 Apmokėta
BS11207 110.37 2026-08-13 12:05 2026-08-13 12:07 Apmokėta
BS11205 56.49 2026-08-13 12:01 2026-08-13 12:03 Apmokėta
BS11209 63.24 2026-08-13 12:01 2026-08-13 12:03 Apmokėta
BS11204 24.49 2026-08-13 11:43 2026-08-13 11:45 Apmokėta
BS11203 102.43 2026-08-13 11:30 2026-08-13 11:31 Apmokėta
BS11200 102.43 2026-08-12 22:00 2026-08-12 22:01 Apmokėta
BS11198 69.99 2026-08-12 18:55 2026-08-12 18:57 Apmokėta
BS11191 154.62 2026-08-12 13:15 2026-08-12 13:19 Apmokėta
BS11189 87.36 2026-08-12 12:35 2026-08-12 12:37 Apmokėta
BS11188 40.49 2026-08-12 11:28 2026-08-12 11:29 Apmokėta
BS11187 77.99 2026-08-12 10:46 2026-08-12 10:47 Apmokėta
BS11184 95.37 2026-08-12 07:45 2026-08-12 07:47 Apmokėta
BS11179 87.36 2026-08-12 02:37 2026-08-12 02:38 Apmokėta
BS11177 110.37 2026-08-11 21:10 2026-08-11 21:13 Apmokėta
BS11169 87.36 2026-08-10 23:23 2026-08-10 23:46 Apmokėta
BS11164 62.88 2026-08-10 13:00 2026-08-10 13:01 Apmokėta
BS11163 34.49 2026-08-10 11:56 2026-08-10 11:57 Apmokėta
BS11160 87.36 2026-08-09 21:56 2026-08-09 21:59 Apmokėta
BS11156 87.36 2026-08-09 16:33 2026-08-09 16:34 Apmokėta
BS11154 87.36 2026-08-09 16:29 2026-08-09 16:31 Apmokėta
BS11152 32.49 2026-08-09 15:57 2026-08-09 15:58 Apmokėta
BS11148 102.43 2026-08-09 12:40 2026-08-09 12:43 Apmokėta
BS11147 103.93 2026-08-09 12:29 2026-08-09 12:31 Apmokėta
BS11144 87.36 2026-08-09 11:29 2026-08-09 11:31 Apmokėta
BS11143 110.37 2026-08-09 11:04 2026-08-09 11:07 Apmokėta
BS11142 110.37 2026-08-09 10:58 2026-08-09 11:01 Apmokėta
BS11140 87.36 2026-08-09 09:44 2026-08-09 09:45 Apmokėta
BS11136 102.43 2026-08-08 22:40 2026-08-08 22:41 Apmokėta
BS11131 69.99 2026-08-08 20:22 2026-08-08 20:23 Apmokėta
BS11116 69.99 2026-08-08 08:48 2026-08-08 08:49 Apmokėta
BS11115 96.43 2026-08-08 07:53 2026-08-08 07:56 Apmokėta
BS11114 68.49 2026-08-08 01:01 2026-08-08 01:04 Apmokėta
BS11112 61.74 2026-08-07 23:28 2026-08-07 23:30 Apmokėta
BS11111 96.43 2026-08-07 19:01 2026-08-07 19:03 Apmokėta
BS11109 81.49 2026-08-07 11:49 2026-08-07 11:50 Apmokėta
BS11104 102.43 2026-08-07 09:00 2026-08-07 09:02 Apmokėta
BS11101 61.38 2026-08-07 07:33 2026-08-07 07:35 Apmokėta
BS11100 127.12 2026-08-06 23:50 2026-08-06 23:52 Apmokėta
BS11097 38.49 2026-08-06 23:12 2026-08-06 23:13 Apmokėta
BS11095 41.99 2026-08-06 22:37 2026-08-06 22:38 Apmokėta
BS11092 48.49 2026-08-06 17:26 2026-08-06 17:32 Apmokėta
BS11080 61.74 2026-08-06 10:40 2026-08-06 10:41 Apmokėta
BS11078 87.36 2026-08-06 09:13 2026-08-06 09:14 Apmokėta
BS11076 208.99 2026-08-06 08:57 2026-08-06 08:59 Apmokėta
BS11071 81.89 2026-08-05 16:58 2026-08-05 16:59 Apmokėta
BS11069 40.49 2026-08-05 13:15 2026-08-05 13:17 Apmokėta
BS11066 22.39 2026-08-05 09:31 2026-08-05 09:32 Apmokėta
BS11061 84.49 2026-08-04 21:26 2026-08-04 21:28 Apmokėta
BS11059 69.99 2026-08-04 14:29 2026-08-04 14:32 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku