Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS6820 41.99 2025-11-02 13:00 2025-11-02 13:01 Apmokėta
BS6819 142.20 2025-11-02 08:30 2025-11-02 08:33 Apmokėta
BS6818 41.99 2025-11-01 17:54 2025-11-01 17:55 Apmokėta
BS6817 41.99 2025-11-01 15:49 2025-11-01 15:50 Apmokėta
BS6816 113.20 2025-11-01 11:09 2025-11-01 11:12 Apmokėta
BS6815 113.20 2025-11-01 10:35 2025-11-01 10:36 Apmokėta
BS6813 113.20 2025-11-01 10:10 2025-11-01 10:12 Apmokėta
BS6811 139.58 2025-11-01 09:45 2025-11-01 09:47 Apmokėta
BS6810 139.58 2025-11-01 09:10 2025-11-01 09:12 Apmokėta
BS6808 113.20 2025-11-01 08:31 2025-11-01 08:33 Apmokėta
BS6807 41.99 2025-11-01 02:16 2025-11-01 02:17 Apmokėta
BS6805 113.20 2025-11-01 00:07 2025-11-03 09:18 Apmokėta
BS6804 102.43 2025-10-31 22:23 2025-10-31 22:25 Apmokėta
BS6803 113.20 2025-10-31 20:47 2025-10-31 20:49 Apmokėta
BS6800 38.49 2025-10-31 20:17 2025-10-31 20:18 Apmokėta
BS6799 113.20 2025-10-31 20:17 2025-10-31 20:19 Apmokėta
BS6798 113.20 2025-10-31 19:53 2025-10-31 19:54 Apmokėta
BS6795 113.20 2025-10-31 19:04 2025-10-31 19:05 Apmokėta
BS6794 113.20 2025-10-31 18:35 2025-10-31 18:39 Apmokėta
BS6793 90.89 2025-10-31 16:55 2025-10-31 16:58 Apmokėta
BS6791 113.20 2025-10-31 16:18 2025-10-31 16:19 Apmokėta
BS6790 139.58 2025-10-31 16:02 2025-11-02 09:13 Apmokėta
BS6789 142.20 2025-10-31 15:47 2025-10-31 15:48 Apmokėta
BS6786 67.42 2025-10-31 13:07 2025-10-31 13:09 Apmokėta
BS6785 113.20 2025-10-31 12:56 2025-10-31 12:57 Apmokėta
BS6784 113.20 2025-10-31 12:53 2025-10-31 12:56 Apmokėta
BS6783 113.20 2025-10-31 11:40 2025-10-31 11:41 Apmokėta
BS6782 41.99 2025-10-30 16:51 2025-10-30 16:52 Apmokėta
BS6781 41.99 2025-10-30 11:08 2025-10-30 11:10 Apmokėta
BS6780 67.42 2025-10-30 07:35 2025-10-30 07:36 Apmokėta
BS6777 102.43 2025-10-29 18:47 2025-10-29 18:49 Apmokėta
BS6776 103.93 2025-10-29 10:06 2025-10-29 10:08 Apmokėta
BS6775 113.20 2025-10-29 08:13 2025-10-29 08:14 Apmokėta
BS6773 35.49 2025-10-28 22:00 2025-10-28 22:01 Apmokėta
BS6772 102.43 2025-10-28 20:27 2025-10-28 20:29 Apmokėta
BS6767 81.49 2025-10-28 06:58 2025-10-28 07:00 Apmokėta
BS6764 102.43 2025-10-27 09:59 2025-10-27 10:01 Apmokėta
BS6763 40.49 2025-10-27 08:51 2025-10-27 08:52 Apmokėta
BS6761 102.43 2025-10-27 07:25 2025-10-27 07:26 Apmokėta
BS6759 41.99 2025-10-26 18:43 2025-10-26 18:45 Apmokėta
BS6757 102.57 2025-10-26 11:03 2025-10-26 11:06 Apmokėta
BS6754 113.20 2025-10-25 13:09 2025-10-25 13:10 Apmokėta
BS6753 113.20 2025-10-25 12:40 2025-10-25 12:41 Apmokėta
BS6752 81.49 2025-10-25 11:40 2025-10-25 11:44 Apmokėta
BS6751 43.49 2025-10-25 11:26 2025-10-25 11:29 Apmokėta
BS6750 102.57 2025-10-25 03:44 2025-10-25 03:45 Apmokėta
BS6749 41.99 2025-10-24 22:24 2025-10-24 22:26 Apmokėta
BS6748 41.99 2025-10-24 21:37 2025-10-24 21:39 Apmokėta
BS6746 41.99 2025-10-24 09:45 2025-10-24 09:46 Apmokėta
BS6745 113.20 2025-10-24 07:19 2025-10-24 07:20 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti