Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS4796 112.00 2025-03-07 14:40 2025-03-07 14:42 Apmokėta
BS4795 40.49 2025-03-07 14:10 2025-03-07 14:11 Apmokėta
BS4792 99.51 2025-03-07 10:02 2025-03-07 10:04 Apmokėta
BS4791 85.79 2025-03-07 08:09 2025-03-07 08:11 Apmokėta
BS4790 112.00 2025-03-07 05:31 2025-03-07 05:33 Apmokėta
BS4787 23.49 2025-03-06 22:17 2025-03-06 22:18 Apmokėta
BS4785 101.64 2025-03-06 15:47 2025-03-06 15:49 Apmokėta
BS4784 68.49 2025-03-06 15:36 2025-03-06 15:38 Apmokėta
BS4783 40.49 2025-03-06 13:00 2025-03-06 13:02 Apmokėta
BS4782 112.00 2025-03-06 11:09 2025-03-06 11:12 Apmokėta
BS4781 66.13 2025-03-05 20:38 2025-03-05 20:39 Apmokėta
BS4780 99.51 2025-03-05 19:25 2025-03-05 19:26 Apmokėta
BS4779 112.00 2025-03-05 19:17 2025-03-05 19:19 Apmokėta
BS4778 40.49 2025-03-05 18:44 2025-03-05 18:44 Apmokėta
BS4771 99.51 2025-03-05 14:53 2025-03-05 14:56 Apmokėta
BS4768 99.51 2025-03-05 12:59 2025-03-05 13:01 Apmokėta
BS4767 133.45 2025-03-05 12:51 2025-03-05 12:52 Apmokėta
BS4765 85.79 2025-03-05 11:52 2025-03-05 11:54 Apmokėta
BS4764 40.49 2025-03-05 05:08 2025-03-05 05:11 Apmokėta
BS4762 40.49 2025-03-04 20:50 2025-03-04 20:53 Apmokėta
BS4760 40.49 2025-03-04 20:27 2025-03-04 20:28 Apmokėta
BS4759 99.51 2025-03-04 17:40 2025-03-04 17:43 Apmokėta
BS4758 22.39 2025-03-04 17:27 2025-03-04 17:29 Apmokėta
BS4757 42.09 2025-03-04 17:18 2025-03-04 17:21 Apmokėta
BS4756 66.13 2025-03-04 15:39 2025-03-04 15:40 Apmokėta
BS4754 68.49 2025-03-04 12:57 2025-03-04 12:59 Apmokėta
BS4751 66.13 2025-03-04 06:55 2025-03-04 06:56 Apmokėta
BS4750 99.51 2025-03-04 06:41 2025-03-04 06:42 Apmokėta
BS4747 99.51 2025-03-03 18:55 2025-03-03 18:56 Apmokėta
BS4745 112.00 2025-03-03 16:43 2025-03-03 16:44 Apmokėta
BS4744 40.49 2025-03-03 15:43 2025-03-03 15:45 Apmokėta
BS4738 66.13 2025-03-02 22:02 2025-03-02 22:03 Apmokėta
BS4734 123.00 2025-03-02 19:34 2025-03-02 19:37 Apmokėta
BS4729 40.49 2025-03-02 16:27 2025-03-02 16:28 Apmokėta
BS4728 69.99 2025-03-02 13:48 2025-03-02 13:51 Apmokėta
BS4726 68.49 2025-03-02 09:22 2025-03-02 09:24 Apmokėta
BS4725 99.51 2025-03-02 00:16 2025-03-02 00:18 Apmokėta
BS4721 40.49 2025-03-01 19:19 2025-03-01 19:21 Apmokėta
BS4720 112.00 2025-03-01 14:00 2025-03-01 14:05 Apmokėta
BS4719 66.13 2025-03-01 12:46 2025-03-01 12:52 Apmokėta
BS4713 40.49 2025-02-28 20:00 2025-02-28 20:02 Apmokėta
BS4712 99.51 2025-02-28 18:54 2025-02-28 18:56 Apmokėta
BS4711 40.49 2025-02-28 18:40 2025-02-28 18:42 Apmokėta
BS4709 68.49 2025-02-28 14:04 2025-02-28 14:07 Apmokėta
BS4708 99.51 2025-02-28 12:08 2025-02-28 12:10 Apmokėta
BS4706 99.51 2025-02-28 10:28 2025-02-28 10:30 Apmokėta
BS4704 40.49 2025-02-28 09:10 2025-02-28 09:12 Apmokėta
BS4702 40.49 2025-02-27 22:15 2025-02-27 22:17 Apmokėta
BS4701 99.51 2025-02-27 17:38 2025-02-27 17:40 Apmokėta
BS4699 66.13 2025-02-27 12:06 2025-02-27 12:07 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti