Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS4029 66.13 2025-01-15 08:05 2025-01-15 08:07 Apmokėta
BS4027 40.49 2025-01-14 23:29 2025-01-14 23:30 Apmokėta
BS4026 159.77 2025-01-14 22:35 2025-01-14 22:37 Apmokėta
BS4025 99.51 2025-01-14 17:42 2025-01-14 17:44 Apmokėta
BS4023 66.13 2025-01-14 15:37 2025-01-14 15:38 Apmokėta
BS4024 99.51 2025-01-14 15:29 2025-01-14 15:31 Apmokėta
BS4022 99.51 2025-01-14 12:25 2025-01-14 12:27 Apmokėta
BS4021 112.00 2025-01-14 10:48 2025-01-14 10:50 Apmokėta
BS4019 40.49 2025-01-14 09:57 2025-01-14 10:10 Apmokėta
BS4018 40.49 2025-01-14 09:55 2025-01-14 09:56 Apmokėta
BS4015 99.51 2025-01-13 21:26 2025-01-13 21:28 Apmokėta
BS4014 60.09 2025-01-13 21:09 2025-01-13 21:12 Apmokėta
BS4010 68.49 2025-01-13 20:25 2025-01-13 20:27 Apmokėta
BS4008 40.49 2025-01-13 20:09 2025-01-13 20:10 Apmokėta
BS4006 99.51 2025-01-13 18:31 2025-01-13 18:32 Apmokėta
BS4005 99.51 2025-01-13 17:33 2025-01-13 17:34 Apmokėta
BS4004 101.76 2025-01-13 17:17 2025-01-13 17:18 Apmokėta
BS4001 41.99 2025-01-13 16:11 2025-01-13 16:13 Apmokėta
BS3998 101.01 2025-01-13 13:42 2025-01-13 13:44 Apmokėta
BS3996 112.00 2025-01-13 10:48 2025-01-13 10:50 Apmokėta
BS3994 40.49 2025-01-13 09:04 2025-01-13 09:05 Apmokėta
BS3993 99.51 2025-01-13 08:22 2025-01-13 08:27 Apmokėta
BS3992 58.59 2025-01-13 07:44 2025-01-13 07:47 Apmokėta
BS3988 123.00 2025-01-12 20:30 2025-01-12 20:32 Apmokėta
BS3987 40.49 2025-01-12 17:47 2025-01-12 17:48 Apmokėta
BS3984 99.51 2025-01-12 13:40 2025-01-12 13:42 Apmokėta
BS3982 40.49 2025-01-12 11:34 2025-01-12 11:35 Apmokėta
BS3980 99.51 2025-01-12 10:04 2025-01-12 10:07 Apmokėta
BS3979 66.13 2025-01-12 09:59 2025-01-12 10:00 Apmokėta
BS3973 112.00 2025-01-11 21:39 2025-01-11 21:45 Apmokėta
BS3968 68.49 2025-01-11 18:40 2025-01-11 18:41 Apmokėta
BS3967 99.51 2025-01-11 17:50 2025-01-11 17:51 Apmokėta
BS3966 68.49 2025-01-11 16:26 2025-01-11 16:28 Apmokėta
BS3964 99.51 2025-01-11 16:03 2025-01-11 16:04 Apmokėta
BS3963 40.49 2025-01-11 14:41 2025-01-11 14:44 Apmokėta
BS3962 68.49 2025-01-11 14:34 2025-01-11 14:35 Apmokėta
BS3961 80.49 2025-01-11 13:15 2025-01-11 13:16 Apmokėta
BS3959 68.49 2025-01-11 11:17 2025-01-11 11:19 Apmokėta
BS3953 40.49 2025-01-11 09:57 2025-01-11 09:58 Apmokėta
BS3952 85.79 2025-01-11 09:57 2025-01-11 09:58 Apmokėta
BS3948 123.00 2025-01-11 08:45 2025-01-11 10:47 Apmokėta
BS3946 40.49 2025-01-10 20:09 2025-01-10 20:12 Apmokėta
BS3944 40.49 2025-01-10 14:53 2025-01-10 14:54 Apmokėta
BS3943 99.51 2025-01-10 14:18 2025-01-10 14:20 Apmokėta
BS3940 58.59 2025-01-10 11:50 2025-01-10 11:52 Apmokėta
BS3939 112.00 2025-01-10 10:16 2025-01-10 10:18 Apmokėta
BS3937 58.59 2025-01-10 08:32 2025-01-10 08:33 Apmokėta
BS3936 112.00 2025-01-10 06:21 2025-01-10 06:25 Apmokėta
BS3935 40.49 2025-01-10 06:10 2025-01-10 06:11 Apmokėta
BS3933 112.00 2025-01-09 22:45 2025-01-09 22:46 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti