Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS7656 102.43 2026-01-21 10:12 2026-01-21 10:14 Apmokėta
BS7655 102.43 2026-01-21 09:08 2026-01-21 09:10 Apmokėta
BS7649 102.43 2026-01-20 20:51 2026-01-20 20:53 Apmokėta
BS7647 102.43 2026-01-20 18:14 2026-01-20 18:17 Apmokėta
BS7642 102.43 2026-01-20 11:25 2026-01-20 11:26 Apmokėta
BS7641 91.50 2026-01-19 21:15 2026-01-19 21:17 Apmokėta
BS7635 41.99 2026-01-18 20:17 2026-01-18 20:20 Apmokėta
BS7631 113.20 2026-01-18 15:27 2026-01-18 15:28 Apmokėta
BS7627 113.20 2026-01-18 13:09 2026-01-18 13:11 Apmokėta
BS7625 56.49 2026-01-18 09:47 2026-01-18 09:48 Apmokėta
BS7624 102.43 2026-01-18 09:45 2026-01-18 09:48 Apmokėta
BS7622 102.43 2026-01-18 07:24 2026-01-18 07:25 Apmokėta
BS7621 40.49 2026-01-17 22:17 2026-01-17 22:18 Apmokėta
BS7620 113.20 2026-01-17 21:41 2026-01-17 21:43 Apmokėta
BS7619 102.43 2026-01-17 21:39 2026-01-18 10:58 Apmokėta
BS7616 38.49 2026-01-17 17:17 2026-01-17 17:19 Apmokėta
BS7611 102.43 2026-01-16 22:42 2026-01-16 22:47 Apmokėta
BS7609 69.99 2026-01-16 17:31 2026-01-16 17:36 Apmokėta
BS7608 102.43 2026-01-16 07:07 2026-01-16 07:12 Apmokėta
BS7600 102.43 2026-01-14 20:05 2026-01-14 20:06 Apmokėta
BS7598 91.50 2026-01-14 11:10 2026-01-14 11:12 Apmokėta
BS7597 41.99 2026-01-14 11:02 2026-01-14 11:04 Apmokėta
BS7596 113.20 2026-01-14 10:12 2026-01-14 10:13 Apmokėta
BS7594 103.93 2026-01-14 09:09 2026-01-14 09:10 Apmokėta
BS7590 113.20 2026-01-13 21:11 2026-01-13 21:12 Apmokėta
BS7589 91.50 2026-01-13 19:51 2026-01-13 19:53 Apmokėta
BS7587 113.20 2026-01-13 17:03 2026-01-13 17:06 Apmokėta
BS7586 102.43 2026-01-13 16:37 2026-01-13 16:41 Apmokėta
BS7584 113.20 2026-01-13 16:09 2026-01-13 16:10 Apmokėta
BS7583 91.50 2026-01-13 15:53 2026-01-13 15:54 Apmokėta
BS7582 113.20 2026-01-13 14:06 2026-01-13 14:08 Apmokėta
BS7576 102.43 2026-01-13 08:05 2026-01-13 08:06 Apmokėta
BS7575 102.43 2026-01-13 00:18 2026-01-13 00:22 Apmokėta
BS7572 30.49 2026-01-12 19:26 2026-01-12 19:27 Apmokėta
BS7571 81.49 2026-01-12 16:03 2026-01-12 16:04 Apmokėta
BS7569 102.43 2026-01-12 08:40 2026-01-12 08:44 Apmokėta
BS7568 67.42 2026-01-12 08:03 2026-01-12 08:04 Apmokėta
BS7567 107.23 2026-01-11 23:31 2026-01-11 23:33 Apmokėta
BS7566 102.43 2026-01-11 20:22 2026-01-11 20:23 Apmokėta
BS7564 81.49 2026-01-11 17:33 2026-01-11 17:34 Apmokėta
BS7563 102.43 2026-01-11 15:19 2026-01-11 15:21 Apmokėta
BS7562 102.43 2026-01-11 12:35 2026-01-11 12:36 Apmokėta
BS7561 41.99 2026-01-10 23:10 2026-01-10 23:11 Apmokėta
BS7559 102.43 2026-01-10 20:57 2026-01-10 20:59 Apmokėta
BS7558 102.43 2026-01-10 09:36 2026-01-10 09:37 Apmokėta
BS7557 102.43 2026-01-10 08:32 2026-01-10 08:35 Apmokėta
BS7553 104.43 2026-01-09 15:20 2026-01-09 15:21 Apmokėta
BS7549 67.42 2026-01-09 13:10 2026-01-09 13:12 Apmokėta
BS7547 56.49 2026-01-09 06:55 2026-01-09 06:57 Apmokėta
BS7545 41.99 2026-01-08 14:49 2026-01-08 14:52 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti