Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS8449 102.43 2026-04-01 20:46 2026-04-01 20:47 Apmokėta
BS8443 61.74 2026-04-01 15:03 2026-04-01 15:04 Apmokėta
BS8442 41.99 2026-04-01 13:25 2026-04-01 13:26 Apmokėta
BS8440 61.74 2026-04-01 12:05 2026-04-01 12:07 Apmokėta
BS8439 165.11 2026-04-01 11:10 2026-04-01 11:11 Apmokėta
BS8438 101.41 2026-04-01 11:08 2026-04-01 11:11 Apmokėta
BS8437 41.99 2026-04-01 09:17 2026-04-01 09:18 Apmokėta
BS8433 52.05 2026-04-01 07:39 2026-04-01 07:40 Apmokėta
BS8431 102.43 2026-04-01 05:05 2026-04-01 05:07 Apmokėta
BS8430 2.58 2026-04-01 00:16 2026-04-01 00:19 Apmokėta
BS8427 41.99 2026-03-31 23:09 2026-03-31 23:13 Apmokėta
BS8421 80.60 2026-03-31 21:29 2026-03-31 21:30 Apmokėta
BS8420 61.74 2026-03-31 20:06 2026-03-31 20:08 Apmokėta
BS8419 56.49 2026-03-31 20:03 2026-03-31 20:03 Apmokėta
BS8418 40.49 2026-03-31 19:14 2026-03-31 19:19 Apmokėta
BS8417 40.49 2026-03-31 19:07 2026-03-31 19:09 Apmokėta
BS8414 87.36 2026-03-31 14:44 2026-03-31 14:46 Apmokėta
BS8413 127.12 2026-03-31 14:31 2026-03-31 14:34 Apmokėta
BS8412 102.43 2026-03-31 14:01 2026-03-31 14:03 Apmokėta
BS8411 61.74 2026-03-31 13:18 2026-03-31 13:20 Apmokėta
BS8410 139.65 2026-03-31 11:39 2026-03-31 11:41 Apmokėta
BS8409 102.43 2026-03-31 09:47 2026-03-31 09:49 Apmokėta
BS8407 69.99 2026-03-31 09:22 2026-03-31 09:23 Apmokėta
BS8406 52.05 2026-03-31 08:32 2026-03-31 08:35 Apmokėta
BS8405 64.40 2026-03-31 07:28 2026-03-31 07:30 Apmokėta
BS8400 104.13 2026-03-30 22:35 2026-03-30 22:37 Apmokėta
BS8396 114.66 2026-03-30 10:53 2026-03-30 10:56 Apmokėta
BS8395 102.43 2026-03-30 09:05 2026-03-30 09:07 Apmokėta
BS8388 52.05 2026-03-29 19:51 2026-03-29 19:54 Apmokėta
BS8387 61.74 2026-03-29 18:50 2026-03-29 18:52 Apmokėta
BS8386 118.50 2026-03-29 18:27 2026-03-29 18:28 Apmokėta
BS8385 61.74 2026-03-29 16:24 2026-03-29 16:26 Apmokėta
BS8384 34.49 2026-03-29 14:26 2026-03-29 14:27 Apmokėta
BS8380 85.40 2026-03-29 12:20 2026-03-29 12:21 Apmokėta
BS8379 67.59 2026-03-29 11:34 2026-03-29 11:35 Apmokėta
BS8376 87.36 2026-03-29 10:24 2026-03-29 10:26 Apmokėta
BS8377 40.49 2026-03-29 10:11 2026-03-29 10:12 Apmokėta
BS8374 26.49 2026-03-29 09:12 2026-03-29 09:18 Apmokėta
BS8372 52.05 2026-03-29 07:26 2026-03-29 07:27 Apmokėta
BS8371 113.20 2026-03-28 23:58 2026-03-29 00:00 Apmokėta
BS8370 95.37 2026-03-28 22:20 2026-03-28 22:22 Apmokėta
BS8369 139.65 2026-03-28 19:56 2026-03-28 19:57 Apmokėta
BS8367 48.49 2026-03-28 19:21 2026-03-28 19:22 Apmokėta
BS8366 69.99 2026-03-28 18:47 2026-03-28 18:49 Apmokėta
BS8364 113.20 2026-03-28 18:42 2026-03-28 18:44 Apmokėta
BS8363 56.49 2026-03-28 18:06 2026-03-28 18:07 Apmokėta
BS8361 113.20 2026-03-28 17:19 2026-03-28 17:23 Apmokėta
BS8359 102.43 2026-03-28 13:44 2026-03-28 13:45 Apmokėta
BS8357 102.43 2026-03-28 08:20 2026-03-28 08:23 Apmokėta
BS8353 56.49 2026-03-27 17:29 2026-03-27 17:32 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku