Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS4876 112.00 2025-03-12 23:10 2025-03-12 23:12 Apmokėta
BS4872 65.49 2025-03-12 14:39 2025-03-12 14:42 Apmokėta
BS4870 99.51 2025-03-12 14:20 2025-03-12 14:21 Apmokėta
BS4869 58.59 2025-03-12 13:40 2025-03-12 13:42 Apmokėta
BS4868 99.51 2025-03-12 09:56 2025-03-12 09:57 Apmokėta
BS4865 99.51 2025-03-11 21:31 2025-03-11 21:32 Apmokėta
BS4864 68.49 2025-03-11 19:54 2025-03-11 19:55 Apmokėta
BS4861 112.00 2025-03-11 17:28 2025-03-11 17:32 Apmokėta
BS4860 125.56 2025-03-11 15:28 2025-03-11 15:30 Apmokėta
BS4859 40.49 2025-03-11 15:20 2025-03-11 15:21 Apmokėta
BS4858 99.51 2025-03-11 14:51 2025-03-11 14:54 Apmokėta
BS4857 66.13 2025-03-11 14:29 2025-03-11 14:31 Apmokėta
BS4856 112.00 2025-03-11 14:29 2025-03-11 14:30 Apmokėta
BS4854 146.54 2025-03-11 11:01 2025-03-11 11:03 Apmokėta
BS4853 40.49 2025-03-11 09:55 2025-03-11 09:56 Apmokėta
BS4851 99.51 2025-03-11 09:51 2025-03-11 09:52 Apmokėta
BS4850 99.51 2025-03-11 08:48 2025-03-11 08:50 Apmokėta
BS4843 99.51 2025-03-11 06:02 2025-03-11 06:04 Apmokėta
BS4842 123.00 2025-03-11 06:01 2025-03-11 06:03 Apmokėta
BS4839 99.51 2025-03-10 19:15 2025-03-10 19:19 Apmokėta
BS4838 40.49 2025-03-10 15:09 2025-03-10 15:10 Apmokėta
BS4836 101.01 2025-03-10 08:00 2025-03-10 08:04 Apmokėta
BS4834 99.51 2025-03-09 22:46 2025-03-09 22:48 Apmokėta
BS4833 99.51 2025-03-09 20:14 2025-03-09 20:16 Apmokėta
BS4831 99.51 2025-03-09 17:41 2025-03-09 17:43 Apmokėta
BS4830 58.59 2025-03-09 16:56 2025-03-09 16:58 Apmokėta
BS4827 40.49 2025-03-09 10:58 2025-03-09 11:00 Apmokėta
BS4826 99.51 2025-03-09 10:30 2025-03-09 10:32 Apmokėta
BS4825 99.51 2025-03-09 10:14 2025-03-09 10:18 Apmokėta
BS4823 58.59 2025-03-09 10:03 2025-03-09 10:04 Apmokėta
BS4822 68.49 2025-03-09 08:55 2025-03-09 08:57 Apmokėta
BS4821 68.49 2025-03-09 08:19 2025-03-09 08:22 Apmokėta
BS4818 68.49 2025-03-08 23:12 2025-03-08 23:15 Apmokėta
BS4816 66.13 2025-03-08 21:33 2025-03-08 21:35 Apmokėta
BS4814 66.13 2025-03-08 21:13 2025-03-08 21:15 Apmokėta
BS4811 40.49 2025-03-08 17:59 2025-03-08 18:01 Apmokėta
BS4810 99.51 2025-03-08 15:38 2025-03-08 15:40 Apmokėta
BS4809 65.49 2025-03-08 14:15 2025-03-08 14:17 Apmokėta
BS4808 123.00 2025-03-08 12:02 2025-03-08 12:04 Apmokėta
BS4807 99.51 2025-03-08 11:45 2025-03-08 11:47 Apmokėta
BS4805 68.49 2025-03-08 08:56 2025-03-08 08:58 Apmokėta
BS4804 58.59 2025-03-08 08:35 2025-03-08 08:36 Apmokėta
BS4802 99.51 2025-03-08 08:08 2025-03-08 08:09 Apmokėta
BS4797 40.49 2025-03-07 16:40 2025-03-07 16:45 Apmokėta
BS4796 112.00 2025-03-07 14:40 2025-03-07 14:42 Apmokėta
BS4795 40.49 2025-03-07 14:10 2025-03-07 14:11 Apmokėta
BS4792 99.51 2025-03-07 10:02 2025-03-07 10:04 Apmokėta
BS4791 85.79 2025-03-07 08:09 2025-03-07 08:11 Apmokėta
BS4790 112.00 2025-03-07 05:31 2025-03-07 05:33 Apmokėta
BS4787 23.49 2025-03-06 22:17 2025-03-06 22:18 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti