Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS10625 42.33 2026-07-13 22:58 2026-07-13 23:00 Apmokėta
BS10621 61.74 2026-07-13 21:29 2026-07-13 21:32 Apmokėta
BS10620 41.99 2026-07-13 20:34 2026-07-13 20:36 Apmokėta
BS10614 58.49 2026-07-13 15:42 2026-07-13 15:44 Apmokėta
BS10612 56.49 2026-07-13 14:24 2026-07-13 14:26 Apmokėta
BS10609 24.49 2026-07-13 12:57 2026-07-13 13:00 Apmokėta
BS10607 41.99 2026-07-13 11:37 2026-07-13 11:39 Apmokėta
BS10604 86.49 2026-07-13 07:36 2026-07-13 07:39 Apmokėta
BS10565 34.49 2026-07-12 21:47 2026-07-12 21:48 Apmokėta
BS10560 96.49 2026-07-12 20:44 2026-07-12 20:50 Apmokėta
BS10541 58.49 2026-07-12 20:28 2026-07-12 20:36 Apmokėta
BS10539 69.99 2026-07-12 19:02 2026-07-12 19:04 Apmokėta
BS10537 56.49 2026-07-12 17:06 2026-07-12 17:08 Apmokėta
BS10530 61.38 2026-07-12 14:08 2026-07-12 14:10 Apmokėta
BS10528 32.49 2026-07-12 12:46 2026-07-12 12:48 Apmokėta
BS10527 35.49 2026-07-12 11:24 2026-07-12 11:26 Apmokėta
BS10517 58.49 2026-07-12 07:37 2026-07-12 07:39 Apmokėta
BS10505 87.36 2026-07-11 16:03 2026-07-11 16:05 Apmokėta
BS10493 61.38 2026-07-11 12:28 2026-07-11 12:30 Apmokėta
BS10454 102.43 2026-07-11 10:04 2026-07-11 10:06 Apmokėta
BS10428 87.36 2026-07-10 21:40 2026-07-10 21:41 Apmokėta
BS10425 102.43 2026-07-10 19:03 2026-07-10 19:06 Apmokėta
BS10403 75.99 2026-07-10 15:08 2026-07-10 15:10 Apmokėta
BS10402 88.49 2026-07-10 15:00 2026-07-10 15:02 Apmokėta
BS10400 77.49 2026-07-10 12:43 2026-07-10 12:46 Apmokėta
BS10399 69.99 2026-07-10 11:49 2026-07-10 11:52 Apmokėta
BS10395 41.99 2026-07-10 11:07 2026-07-10 11:09 Apmokėta
BS10393 93.74 2026-07-10 10:49 2026-07-10 10:51 Apmokėta
BS10392 35.49 2026-07-10 07:59 2026-07-10 08:03 Apmokėta
BS10391 139.65 2026-07-09 23:51 2026-07-09 23:54 Apmokėta
BS10387 38.49 2026-07-09 19:42 2026-07-09 19:45 Apmokėta
BS10383 61.38 2026-07-09 19:30 2026-07-09 19:33 Apmokėta
BS10381 102.43 2026-07-09 18:18 2026-07-09 18:24 Apmokėta
BS10379 102.43 2026-07-09 17:27 2026-07-09 17:29 Apmokėta
BS10374 85.79 2026-07-09 09:48 2026-07-09 09:50 Apmokėta
BS10370 117.78 2026-07-09 07:35 2026-07-09 07:37 Apmokėta
BS10292 87.36 2026-07-08 20:36 2026-07-08 20:38 Apmokėta
BS10268 89.38 2026-07-08 16:57 2026-07-08 17:00 Apmokėta
BS10243 69.99 2026-07-08 14:50 2026-07-08 14:53 Apmokėta
BS10241 102.43 2026-07-08 14:46 2026-07-08 14:51 Apmokėta
BS10236 61.74 2026-07-08 07:37 2026-07-08 07:39 Apmokėta
BS10233 56.49 2026-07-07 21:42 2026-07-07 21:44 Apmokėta
BS10149 102.43 2026-07-07 21:00 2026-07-07 21:04 Apmokėta
BS10142 110.37 2026-07-07 13:41 2026-07-07 13:44 Apmokėta
BS10141 102.43 2026-07-07 13:40 2026-07-07 13:42 Apmokėta
BS10133 61.38 2026-07-07 06:11 2026-07-07 06:13 Apmokėta
BS10130 47.49 2026-07-06 19:13 2026-07-06 19:15 Apmokėta
BS10127 110.37 2026-07-06 17:33 2026-07-06 17:35 Apmokėta
BS10126 102.43 2026-07-06 15:51 2026-07-06 16:03 Apmokėta
BS10125 56.49 2026-07-06 15:34 2026-07-06 15:38 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Sutinku