Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS3834 112.00 2025-01-05 12:32 2025-01-05 12:33 Apmokėta
BS3833 99.51 2025-01-05 12:29 2025-01-05 12:31 Apmokėta
BS3832 58.59 2025-01-05 12:01 2025-01-05 12:03 Apmokėta
BS3831 112.00 2025-01-05 11:42 2025-01-05 11:44 Apmokėta
BS3830 99.51 2025-01-05 11:33 2025-01-05 11:36 Apmokėta
BS3829 99.51 2025-01-05 10:22 2025-01-05 10:24 Apmokėta
BS3828 99.51 2025-01-05 10:18 2025-01-05 10:19 Apmokėta
BS3825 68.49 2025-01-04 23:41 2025-01-04 23:43 Apmokėta
BS3820 123.00 2025-01-04 18:06 2025-01-04 18:12 Apmokėta
BS3819 40.49 2025-01-04 14:04 2025-01-04 14:09 Apmokėta
BS3818 40.49 2025-01-04 13:11 2025-01-04 13:12 Apmokėta
BS3817 68.49 2025-01-04 12:54 2025-01-04 12:56 Apmokėta
BS3815 99.51 2025-01-04 10:50 2025-01-04 10:53 Apmokėta
BS3814 40.49 2025-01-04 10:24 2025-01-04 10:26 Apmokėta
BS3813 66.13 2025-01-04 09:51 2025-01-04 09:53 Apmokėta
BS3812 123.00 2025-01-04 09:44 2025-01-04 09:46 Apmokėta
BS3808 99.51 2025-01-04 09:00 2025-01-04 09:02 Apmokėta
BS3806 40.49 2025-01-03 20:39 2025-01-03 20:40 Apmokėta
BS3805 112.00 2025-01-03 20:22 2025-01-03 20:24 Apmokėta
BS3803 112.00 2025-01-03 19:00 2025-01-03 19:13 Apmokėta
BS3802 112.00 2025-01-03 16:59 2025-01-03 17:02 Apmokėta
BS3801 78.49 2025-01-03 15:52 2025-01-03 15:54 Apmokėta
BS3800 34.49 2025-01-03 15:47 2025-01-03 15:49 Apmokėta
BS3799 40.49 2025-01-03 15:31 2025-01-03 15:32 Apmokėta
BS3798 58.59 2025-01-03 15:06 2025-01-03 15:08 Apmokėta
BS3797 40.49 2025-01-03 14:32 2025-01-03 14:33 Apmokėta
BS3794 85.79 2025-01-03 12:30 2025-01-03 12:31 Apmokėta
BS3793 40.49 2025-01-03 12:24 2025-01-03 12:26 Apmokėta
BS3792 66.13 2025-01-03 11:45 2025-01-03 11:46 Apmokėta
BS3791 99.51 2025-01-03 11:23 2025-01-03 11:25 Apmokėta
BS3790 99.51 2025-01-03 11:14 2025-01-03 11:16 Apmokėta
BS3787 101.01 2025-01-03 10:38 2025-01-03 10:40 Apmokėta
BS3786 112.00 2025-01-03 10:26 2025-01-03 10:27 Apmokėta
BS3785 99.51 2025-01-03 09:57 2025-01-03 09:59 Apmokėta
BS3784 40.49 2025-01-03 09:30 2025-01-03 09:31 Apmokėta
BS3781 58.59 2025-01-03 07:19 2025-01-03 07:32 Apmokėta
BS3777 40.49 2025-01-02 21:53 2025-01-02 21:55 Apmokėta
BS3775 66.13 2025-01-02 21:34 2025-01-02 21:36 Apmokėta
BS3773 40.49 2025-01-02 20:01 2025-01-02 20:03 Apmokėta
BS3772 123.00 2025-01-02 18:55 2025-01-02 18:57 Apmokėta
BS3769 62.25 2025-01-02 17:01 2025-01-02 17:09 Apmokėta
BS3767 99.51 2025-01-02 11:40 2025-01-02 11:41 Apmokėta
BS3765 112.00 2025-01-02 10:39 2025-01-02 10:40 Apmokėta
BS3764 78.49 2025-01-02 10:13 2025-01-02 10:15 Apmokėta
BS3762 68.49 2025-01-02 10:02 2025-01-02 10:03 Apmokėta
BS3763 66.13 2025-01-02 09:59 2025-01-02 10:01 Apmokėta
BS3761 99.51 2025-01-02 09:41 2025-01-02 09:44 Apmokėta
BS3760 40.49 2025-01-02 09:35 2025-01-02 09:36 Apmokėta
BS3758 40.49 2025-01-02 08:56 2025-01-02 08:58 Apmokėta
BS3757 99.51 2025-01-02 08:51 2025-01-02 08:53 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti