Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS4321 58.59 2025-02-01 14:58 2025-02-01 15:00 Apmokėta
BS4320 99.51 2025-02-01 10:28 2025-02-01 10:29 Apmokėta
BS4318 112.00 2025-02-01 10:06 2025-02-01 10:09 Apmokėta
BS4317 40.49 2025-02-01 08:58 2025-02-01 09:00 Apmokėta
BS4314 40.49 2025-01-31 20:32 2025-01-31 20:35 Apmokėta
BS4312 60.39 2025-01-31 20:07 2025-01-31 20:08 Apmokėta
BS4309 101.01 2025-01-31 15:32 2025-01-31 15:35 Apmokėta
BS4308 60.49 2025-01-31 15:29 2025-01-31 15:41 Apmokėta
BS4307 40.49 2025-01-31 12:46 2025-01-31 12:47 Apmokėta
BS4306 40.49 2025-01-31 11:08 2025-01-31 11:10 Apmokėta
BS4305 62.25 2025-01-31 10:56 2025-01-31 10:59 Apmokėta
BS4304 99.51 2025-01-31 09:57 2025-01-31 09:58 Apmokėta
BS4303 38.49 2025-01-31 09:10 2025-01-31 09:12 Apmokėta
BS4302 91.96 2025-01-30 22:18 2025-01-30 22:20 Apmokėta
BS4300 40.49 2025-01-30 21:15 2025-01-30 21:16 Apmokėta
BS4299 61.99 2025-01-30 20:15 2025-01-30 20:17 Apmokėta
BS4298 112.00 2025-01-30 19:55 2025-01-30 19:58 Apmokėta
BS4297 55.41 2025-01-30 17:55 2025-01-30 17:57 Apmokėta
BS4293 99.51 2025-01-30 14:53 2025-01-30 14:54 Apmokėta
BS4291 38.49 2025-01-30 14:03 2025-01-30 14:04 Apmokėta
BS4290 38.49 2025-01-30 13:55 2025-01-30 13:57 Apmokėta
BS4288 38.49 2025-01-30 13:55 2025-01-30 13:59 Apmokėta
BS4289 68.49 2025-01-30 13:53 2025-01-30 13:54 Apmokėta
BS4287 40.49 2025-01-30 13:27 2025-01-30 13:37 Apmokėta
BS4286 91.96 2025-01-30 12:25 2025-01-30 12:26 Apmokėta
BS4285 40.49 2025-01-30 11:18 2025-01-30 11:20 Apmokėta
BS4284 40.49 2025-01-30 10:32 2025-01-30 10:41 Apmokėta
BS4283 40.49 2025-01-30 10:10 2025-01-30 10:11 Apmokėta
BS4282 68.49 2025-01-30 09:51 2025-01-30 09:53 Apmokėta
BS4281 61.99 2025-01-30 08:59 2025-01-30 09:00 Apmokėta
BS4279 68.49 2025-01-30 08:28 2025-01-30 08:31 Apmokėta
BS4276 99.51 2025-01-30 05:20 2025-01-30 05:24 Apmokėta
BS4274 68.49 2025-01-29 21:42 2025-01-29 21:45 Apmokėta
BS4273 99.51 2025-01-29 21:34 2025-01-29 21:37 Apmokėta
BS4270 40.49 2025-01-29 19:23 2025-01-29 19:26 Apmokėta
BS4268 66.13 2025-01-29 17:11 2025-01-29 17:13 Apmokėta
BS4262 99.51 2025-01-29 10:57 2025-01-29 11:00 Apmokėta
BS4260 66.13 2025-01-29 10:41 2025-01-29 10:42 Apmokėta
BS4259 66.13 2025-01-29 09:22 2025-01-29 09:23 Apmokėta
BS4257 99.51 2025-01-29 07:49 2025-01-29 07:51 Apmokėta
BS4251 40.49 2025-01-28 21:11 2025-01-28 21:13 Apmokėta
BS4250 99.51 2025-01-28 20:13 2025-01-28 20:15 Apmokėta
BS4249 99.51 2025-01-28 19:36 2025-01-28 19:38 Apmokėta
BS4248 99.51 2025-01-28 18:08 2025-01-28 18:09 Apmokėta
BS4247 123.00 2025-01-28 16:07 2025-01-28 16:09 Apmokėta
BS4245 68.49 2025-01-28 14:59 2025-01-28 15:00 Apmokėta
BS4243 66.13 2025-01-28 12:10 2025-01-28 12:11 Apmokėta
BS4242 68.49 2025-01-28 10:51 2025-01-28 10:52 Apmokėta
BS4241 40.49 2025-01-28 09:44 2025-01-28 09:46 Apmokėta
BS4240 68.49 2025-01-28 09:08 2025-01-28 09:09 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti