Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS4542 78.49 2025-02-16 17:22 2025-02-16 17:23 Apmokėta
BS4541 40.49 2025-02-16 16:24 2025-02-16 16:25 Apmokėta
BS4539 123.00 2025-02-16 15:36 2025-02-16 15:37 Apmokėta
BS4537 58.59 2025-02-16 11:10 2025-02-16 11:12 Apmokėta
BS4535 123.00 2025-02-16 10:24 2025-02-16 10:27 Apmokėta
BS4534 123.00 2025-02-16 08:37 2025-02-16 08:38 Apmokėta
BS4532 42.09 2025-02-15 20:53 2025-02-15 20:54 Apmokėta
BS4531 40.49 2025-02-15 18:55 2025-02-15 18:56 Apmokėta
BS4530 58.59 2025-02-15 17:00 2025-02-15 17:02 Apmokėta
BS4529 99.51 2025-02-15 15:05 2025-02-15 15:08 Apmokėta
BS4528 146.94 2025-02-15 12:35 2025-02-15 12:37 Apmokėta
BS4526 40.49 2025-02-15 09:22 2025-02-15 09:24 Apmokėta
BS4525 99.51 2025-02-15 09:10 2025-02-15 09:13 Apmokėta
BS4524 40.49 2025-02-15 09:00 2025-02-15 09:01 Apmokėta
BS4523 99.51 2025-02-14 17:53 2025-02-14 17:54 Apmokėta
BS4522 68.49 2025-02-14 15:52 2025-02-14 15:54 Apmokėta
BS4521 123.00 2025-02-14 14:38 2025-02-14 14:39 Apmokėta
BS4520 123.00 2025-02-14 13:15 2025-02-14 13:18 Apmokėta
BS4519 101.01 2025-02-14 12:39 2025-02-14 12:40 Apmokėta
BS4518 99.51 2025-02-14 12:37 2025-02-14 12:39 Apmokėta
BS4517 123.00 2025-02-14 12:35 2025-02-14 12:38 Apmokėta
BS4515 101.01 2025-02-14 10:46 2025-02-14 10:47 Apmokėta
BS4510 72.71 2025-02-13 23:42 2025-02-13 23:44 Apmokėta
BS4509 40.49 2025-02-13 18:44 2025-02-13 18:46 Apmokėta
BS4508 55.49 2025-02-13 15:30 2025-02-13 15:31 Apmokėta
BS4506 40.49 2025-02-13 13:45 2025-02-13 13:46 Apmokėta
BS4505 78.49 2025-02-13 13:38 2025-02-13 13:39 Apmokėta
BS4503 68.49 2025-02-13 12:15 2025-02-13 12:17 Apmokėta
BS4501 101.01 2025-02-13 11:00 2025-02-13 11:02 Apmokėta
BS4500 99.51 2025-02-13 10:17 2025-02-13 10:19 Apmokėta
BS4499 66.13 2025-02-12 20:02 2025-02-12 23:42 Apmokėta
BS4498 68.49 2025-02-12 18:47 2025-02-12 18:49 Apmokėta
BS4493 127.42 2025-02-12 15:59 2025-02-12 16:00 Apmokėta
BS4492 40.49 2025-02-12 13:44 2025-02-12 13:47 Apmokėta
BS4491 40.49 2025-02-12 12:40 2025-02-12 12:43 Apmokėta
BS4488 69.99 2025-02-12 10:02 2025-02-12 10:04 Apmokėta
BS4486 58.59 2025-02-11 21:57 2025-02-11 21:59 Apmokėta
BS4483 99.51 2025-02-11 21:31 2025-02-11 21:32 Apmokėta
BS4482 99.51 2025-02-11 19:50 2025-02-11 19:52 Apmokėta
BS4476 123.00 2025-02-11 10:30 2025-02-11 10:31 Apmokėta
BS4475 68.49 2025-02-11 09:49 2025-02-11 09:51 Apmokėta
BS4474 68.49 2025-02-11 08:31 2025-02-11 08:39 Apmokėta
BS4472 68.49 2025-02-11 06:17 2025-02-11 06:18 Apmokėta
BS4471 94.13 2025-02-11 06:13 2025-02-11 06:15 Apmokėta
BS4470 99.51 2025-02-10 23:07 2025-02-10 23:08 Apmokėta
BS4469 67.63 2025-02-10 22:17 2025-02-10 22:19 Apmokėta
BS4468 40.49 2025-02-10 20:13 2025-02-10 20:15 Apmokėta
BS4467 32.89 2025-02-10 17:04 2025-02-10 17:07 Apmokėta
BS4464 66.13 2025-02-10 12:38 2025-02-10 12:39 Apmokėta
BS4463 68.49 2025-02-10 10:34 2025-02-10 10:36 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti