Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS4838 40.49 2025-03-10 15:09 2025-03-10 15:10 Apmokėta
BS4836 101.01 2025-03-10 08:00 2025-03-10 08:04 Apmokėta
BS4834 99.51 2025-03-09 22:46 2025-03-09 22:48 Apmokėta
BS4833 99.51 2025-03-09 20:14 2025-03-09 20:16 Apmokėta
BS4831 99.51 2025-03-09 17:41 2025-03-09 17:43 Apmokėta
BS4830 58.59 2025-03-09 16:56 2025-03-09 16:58 Apmokėta
BS4827 40.49 2025-03-09 10:58 2025-03-09 11:00 Apmokėta
BS4826 99.51 2025-03-09 10:30 2025-03-09 10:32 Apmokėta
BS4825 99.51 2025-03-09 10:14 2025-03-09 10:18 Apmokėta
BS4823 58.59 2025-03-09 10:03 2025-03-09 10:04 Apmokėta
BS4822 68.49 2025-03-09 08:55 2025-03-09 08:57 Apmokėta
BS4821 68.49 2025-03-09 08:19 2025-03-09 08:22 Apmokėta
BS4818 68.49 2025-03-08 23:12 2025-03-08 23:15 Apmokėta
BS4816 66.13 2025-03-08 21:33 2025-03-08 21:35 Apmokėta
BS4814 66.13 2025-03-08 21:13 2025-03-08 21:15 Apmokėta
BS4811 40.49 2025-03-08 17:59 2025-03-08 18:01 Apmokėta
BS4810 99.51 2025-03-08 15:38 2025-03-08 15:40 Apmokėta
BS4809 65.49 2025-03-08 14:15 2025-03-08 14:17 Apmokėta
BS4808 123.00 2025-03-08 12:02 2025-03-08 12:04 Apmokėta
BS4807 99.51 2025-03-08 11:45 2025-03-08 11:47 Apmokėta
BS4805 68.49 2025-03-08 08:56 2025-03-08 08:58 Apmokėta
BS4804 58.59 2025-03-08 08:35 2025-03-08 08:36 Apmokėta
BS4802 99.51 2025-03-08 08:08 2025-03-08 08:09 Apmokėta
BS4797 40.49 2025-03-07 16:40 2025-03-07 16:45 Apmokėta
BS4796 112.00 2025-03-07 14:40 2025-03-07 14:42 Apmokėta
BS4795 40.49 2025-03-07 14:10 2025-03-07 14:11 Apmokėta
BS4792 99.51 2025-03-07 10:02 2025-03-07 10:04 Apmokėta
BS4791 85.79 2025-03-07 08:09 2025-03-07 08:11 Apmokėta
BS4790 112.00 2025-03-07 05:31 2025-03-07 05:33 Apmokėta
BS4787 23.49 2025-03-06 22:17 2025-03-06 22:18 Apmokėta
BS4785 101.64 2025-03-06 15:47 2025-03-06 15:49 Apmokėta
BS4784 68.49 2025-03-06 15:36 2025-03-06 15:38 Apmokėta
BS4783 40.49 2025-03-06 13:00 2025-03-06 13:02 Apmokėta
BS4782 112.00 2025-03-06 11:09 2025-03-06 11:12 Apmokėta
BS4781 66.13 2025-03-05 20:38 2025-03-05 20:39 Apmokėta
BS4780 99.51 2025-03-05 19:25 2025-03-05 19:26 Apmokėta
BS4779 112.00 2025-03-05 19:17 2025-03-05 19:19 Apmokėta
BS4778 40.49 2025-03-05 18:44 2025-03-05 18:44 Apmokėta
BS4771 99.51 2025-03-05 14:53 2025-03-05 14:56 Apmokėta
BS4768 99.51 2025-03-05 12:59 2025-03-05 13:01 Apmokėta
BS4767 133.45 2025-03-05 12:51 2025-03-05 12:52 Apmokėta
BS4765 85.79 2025-03-05 11:52 2025-03-05 11:54 Apmokėta
BS4764 40.49 2025-03-05 05:08 2025-03-05 05:11 Apmokėta
BS4762 40.49 2025-03-04 20:50 2025-03-04 20:53 Apmokėta
BS4760 40.49 2025-03-04 20:27 2025-03-04 20:28 Apmokėta
BS4759 99.51 2025-03-04 17:40 2025-03-04 17:43 Apmokėta
BS4758 22.39 2025-03-04 17:27 2025-03-04 17:29 Apmokėta
BS4757 42.09 2025-03-04 17:18 2025-03-04 17:21 Apmokėta
BS4756 66.13 2025-03-04 15:39 2025-03-04 15:40 Apmokėta
BS4754 68.49 2025-03-04 12:57 2025-03-04 12:59 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti