Užsakymo Nr. Suma € Užsakymo data Mokėjimo data Būsena
BS3777 40.49 2025-01-02 21:53 2025-01-02 21:55 Apmokėta
BS3775 66.13 2025-01-02 21:34 2025-01-02 21:36 Apmokėta
BS3773 40.49 2025-01-02 20:01 2025-01-02 20:03 Apmokėta
BS3772 123.00 2025-01-02 18:55 2025-01-02 18:57 Apmokėta
BS3769 62.25 2025-01-02 17:01 2025-01-02 17:09 Apmokėta
BS3767 99.51 2025-01-02 11:40 2025-01-02 11:41 Apmokėta
BS3765 112.00 2025-01-02 10:39 2025-01-02 10:40 Apmokėta
BS3764 78.49 2025-01-02 10:13 2025-01-02 10:15 Apmokėta
BS3762 68.49 2025-01-02 10:02 2025-01-02 10:03 Apmokėta
BS3763 66.13 2025-01-02 09:59 2025-01-02 10:01 Apmokėta
BS3761 99.51 2025-01-02 09:41 2025-01-02 09:44 Apmokėta
BS3760 40.49 2025-01-02 09:35 2025-01-02 09:36 Apmokėta
BS3758 40.49 2025-01-02 08:56 2025-01-02 08:58 Apmokėta
BS3757 99.51 2025-01-02 08:51 2025-01-02 08:53 Apmokėta
BS3752 40.49 2025-01-02 07:48 2025-01-02 07:49 Apmokėta
BS3750 58.59 2025-01-02 07:46 2025-01-02 07:49 Apmokėta
BS3747 99.51 2025-01-02 06:04 2025-01-02 06:06 Apmokėta
BS3743 114.92 2025-01-01 23:21 2025-01-01 23:22 Apmokėta
BS3740 68.49 2025-01-01 22:25 2025-01-01 22:27 Apmokėta
BS3738 68.49 2025-01-01 21:09 2025-01-01 21:12 Apmokėta
BS3737 40.49 2025-01-01 20:51 2025-01-01 20:53 Apmokėta
BS3735 112.00 2025-01-01 19:06 2025-01-01 19:07 Apmokėta
BS3734 68.49 2025-01-01 17:00 2025-01-01 17:01 Apmokėta
BS3733 99.51 2025-01-01 16:55 2025-01-01 16:57 Apmokėta
BS3732 85.79 2025-01-01 15:23 2025-01-01 15:25 Apmokėta
BS3730 165.74 2025-01-01 15:04 2025-01-01 15:07 Apmokėta
BS3729 99.51 2025-01-01 14:24 2025-01-01 14:25 Apmokėta
BS3727 123.00 2025-01-01 13:44 2025-01-01 13:47 Apmokėta
BS3726 40.49 2025-01-01 13:01 2025-01-01 13:03 Apmokėta
BS3725 40.49 2025-01-01 12:59 2025-01-01 13:00 Apmokėta
BS3724 99.51 2025-01-01 12:55 2025-01-01 12:57 Apmokėta
BS3722 68.49 2025-01-01 11:31 2025-01-01 11:33 Apmokėta
BS3718 68.49 2025-01-01 09:21 2025-01-01 09:23 Apmokėta
BS3717 99.51 2024-12-31 23:26 2024-12-31 23:29 Apmokėta
BS3716 58.59 2024-12-31 22:59 2024-12-31 23:02 Apmokėta
BS3715 68.49 2024-12-31 20:34 2024-12-31 20:36 Apmokėta
BS3712 99.51 2024-12-31 17:50 2024-12-31 17:52 Apmokėta
BS3710 40.49 2024-12-31 16:43 2024-12-31 16:44 Apmokėta
BS3709 58.59 2024-12-31 16:29 2024-12-31 16:30 Apmokėta
BS3708 40.49 2024-12-31 16:02 2024-12-31 16:03 Apmokėta
BS3705 85.79 2024-12-31 11:37 2024-12-31 11:39 Apmokėta
BS3703 99.51 2024-12-31 08:48 2024-12-31 08:50 Apmokėta
BS3701 217.47 2024-12-30 18:49 2024-12-30 18:50 Apmokėta
BS3700 40.49 2024-12-30 17:17 2024-12-30 17:20 Apmokėta
BS3699 40.49 2024-12-30 16:09 2024-12-30 16:12 Apmokėta
BS3698 58.59 2024-12-30 14:43 2024-12-30 14:49 Apmokėta
BS3695 70.89 2024-12-30 10:10 2024-12-30 10:13 Apmokėta
BS3694 63.75 2024-12-30 09:36 2024-12-30 09:38 Apmokėta
BS3689 112.00 2024-12-29 20:08 2024-12-29 20:10 Apmokėta
BS3687 65.49 2024-12-29 19:44 2024-12-29 19:45 Apmokėta
 
 

Mūsų svetainė naudoja slapukus. Spustelėdami mygtuką „Sutinku“ patvirtinsite savo sutikimą su mūsų slapukų politika.   Patvirtinti